『PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ4)』の1分間PR動画が2026年2月3日に公開され、最初の「数字による評価」が出ました。
「私の推しは全体で何番目?」
「デビュー圏内まであと何回再生が必要?」
そんな疑問に答えるため、公開されている全121名の練習生の再生回数を集計し、完全ランキング化しました。
(※2026年2月4日AM1:00時点のYouTube公式データに基づく)
あなたの推しの現在地を、ここで確認してください!
TOP1-11:デビュー圏内(神11)
まずは、誰もが目指すデビューの椅子、上位11名です。
ここに入る練習生は、すでに数万回の再生数を稼いでいます。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 1位 | 後藤 結 (YUKI) | 75,969 | 6,066 |
| 2位 | 田中 蒔 (MAKI) | 51,409 | 5,405 |
| 3位 | 小野 慶人 (KEITO) | 46,415 | 3,056 |
| 4位 | 小清水 蓮 (KO.REN) | 43,572 | 4,100 |
| 5位 | 安部 結蘭 (YURA) | 39,447 | 4,425 |
| 6位 | パク・シヨン (SIYOUNG) | 31,355 | 3,763 |
| 7位 | 加藤 大樹 (K.DAIKI) | 30,782 | 2,156 |
| 8位 | 岡本 佑斗 (YUTO) | 29,870 | 1,707 |
| 9位 | 南平 達矢 (TATSUYA) | 28,164 | 2,266 |
| 10位 | 小林 千悟 (CHISATO) | 23,362 | 1,983 |
| 11位 | 中丸 晏寿 (AJU) | 22,792 | 2,599 |
TOP12位-35位
デビュー圏内を脅かす実力者たち。特に16位の保里 瑛都さんは、いいね数がTOP11並に高く、熱狂的なファンがついていることが伺えます。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 12位 | 矢田 佳暉 (YOSHIKI) | 22,278 | 2,340 |
| 13位 | 篠ヶ谷 歩夢 (S.AYUMU) | 22,026 | 1,706 |
| 14位 | 土田 央修 (OSUKE) | 21,752 | 2,141 |
| 15位 | 平島 輝 (H.HIKARU) | 21,031 | 2,309 |
| 16位 | 保里 瑛都 (H.EITO) | 20,303 | 2,671 |
| 17位 | 岡本 拓士 (O.TAKUTO) | 19,359 | 1,840 |
| 18位 | 大林 悠成 (O.YUSEI) | 17,188 | 1,992 |
| 19位 | 藤牧 大雅 (F.TAIGA) | 16,425 | 1,469 |
| 20位 | 杉山 竜司 (RYUJI) | 15,977 | 1,453 |
| 21位 | イ・ヒョンジェ (HYUNJAE) | 15,882 | 2,361 |
| 22位 | 西田 颯梓 (SOSHI) | 15,063 | 1,436 |
| 23位 | ヨハン・エマニュエル (YOHAN) | 15,050 | 702 |
| 24位 | 飯塚 亮賀 (RYOGA) | 14,883 | 1,544 |
| 25位 | 佐野 由征 (S.YUSEI) | 14,854 | 1,109 |
| 26位 | 板倉 悠太 (YUTA) | 14,701 | 904 |
| 27位 | 濱田 永遠 (TOWA) | 14,444 | 1,238 |
| 28位 | トリスタン (TRISTAN) | 14,063 | 1,692 |
| 29位 | 岡田 侑磨 (YUMA) | 14,039 | 857 |
| 30位 | 宮里 拓利 (M.TAKUTO) | 13,793 | 1,337 |
| 31位 | オ・シンヘン (SHINHAENG) | 13,154 | 1,512 |
| 32位 | 大瀬 凜和 (RINTO) | 12,577 | 1,618 |
| 33位 | 今江 陸斗 (I.RIKUTO) | 12,523 | 854 |
| 34位 | リュウ・カイチ (KAICHI) | 12,478 | 1,509 |
| 35位 | 宇野 海夢 (KAIMU) | 12,329 | 1,249 |
TOP36位-60位
ここから中盤戦です。
サバイバル最初の脱落ライン(過去例では60位前後)を考えると、このエリアにいる練習生は油断できません。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 36位 | 澤井 星名 (SENA) | 12,158 | 1,165 |
| 37位 | 松田 太雅 (M.TAIGA) | 12,041 | 1,083 |
| 38位 | 山下 柊 (Y.SHU) | 11,771 | 1,389 |
| 39位 | 熊部 拓斗 (K.TAKUTO) | 11,146 | 728 |
| 40位 | 藤井 雄聖 (F.YUSEI) | 10,903 | 762 |
| 41位 | 本荘 晃 (AKIRA) | 10,777 | 827 |
| 42位 | 釼持 吉成 (KINARI) | 10,766 | 1,347 |
| 43位 | 市川 大輝 (I.DAIKI) | 10,691 | 972 |
| 44位 | 柳谷 伊冴 (ISSA) | 10,458 | 1,061 |
| 45位 | カク・ドンミン (DONGMIN) | 10,330 | 1,384 |
| 46位 | チェン・リッキー (RICKEY) | 10,151 | 890 |
| 47位 | 藤芳 辰弥 (TOKIYA) | 10,131 | 507 |
| 48位 | 櫻井 楓真 (FUMA) | 9,839 | 750 |
| 49位 | 西﨑 柊 (N.SHU) | 9,648 | 975 |
| 50位 | 櫻井 輝 (S.HIKARU) | 9,530 | 1,223 |
| 51位 | 増田 倫希 (TOMOKI) | 9,461 | 562 |
| 52位 | アダム・ナガイ (ADAM) | 9,423 | 561 |
| 53位 | 黒﨑 貫汰 (KANTA) | 9,237 | 820 |
| 54位 | 堀尾 聖 (HIJIRI) | 9,225 | 1,140 |
| 55位 | リー・ウェイゼ (WEIZE) | 9,170 | 760 |
| 56位 | 小林 廣 (KOU) | 9,080 | 1,020 |
| 57位 | 大澤 佑冴 (OSAWA YUGO) | 9,076 | 363 |
| 58位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 (GIUSEPPE) | 8,860 | 647 |
| 59位 | 佐藤 碧空 (S.SORA) | 8,832 | 716 |
| 60位 | 浅香 孝太郎 (KOTARO) | 8,827 | 867 |
TOP61位-90位
再生数は4桁台ですが、まだ「発見されていない」だけの原石が眠っています。
注目は72位の照井 康祐さん。話題性の割に再生数がまだ伸びきっていませんが、これから急上昇するポテンシャルを持っています。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 61位 | 北林 天虎 (TETORA) | 8,593 | 515 |
| 62位 | 森 明育 (MEI) | 8,554 | 884 |
| 63位 | 髙橋 空良 (T.SORA) | 8,481 | 765 |
| 64位 | 森井 輝 (TERU) | 8,039 | 449 |
| 65位 | 落合 利温 (RIO) | 8,014 | 480 |
| 66位 | 飯田 柊馬 (SHUMA) | 7,996 | 582 |
| 67位 | アーチャー・ウイ (ARCHER) | 7,883 | 1,011 |
| 68位 | 髙城 暖人 (HARUTO) | 7,840 | 1,053 |
| 69位 | 東野 蒼汰 (SOTA) | 7,692 | 339 |
| 70位 | ユ・ヒョンスン (HYEONSEUNG) | 7,548 | 785 |
| 71位 | 松田 颯吾 (SOGO) | 7,376 | 482 |
| 72位 | 照井 康祐 (KOSUKE) | 7,274 | 658 |
| 73位 | 髙松 敬祐 (KEISUKE) | 7,242 | 636 |
| 74位 | 青沼 昂史朗 (KOSHIRO) | 7,134 | 594 |
| 75位 | 金倉 拓未 (TAKUMI) | 7,104 | 437 |
| 76位 | 宮崎 真佑 (SHINSUKE) | 7,074 | 319 |
| 77位 | 児島 歩夢 (K.AYUMU) | 7,064 | 573 |
| 78位 | ユン・ジェヨン (JAEYONG) | 7,036 | 561 |
| 79位 | 齊藤 惺 (SEI) | 6,934 | 363 |
| 80位 | 金安 純正 (JUNSEI) | 6,644 | 542 |
| 81位 | オム・スアンカワーテン (AOM) | 6,634 | 555 |
| 82位 | 末川 瑛太 (EITA) | 6,610 | 664 |
| 83位 | 藤本 真成 (SHINSEI) | 6,509 | 382 |
| 84位 | 堀野 蓮 (H.REN) | 6,454 | 340 |
| 85位 | 髙谷 京平 (KYOHEI) | 6,346 | 350 |
| 86位 | 小林 蓮翔 (K.RENTO) | 6,306 | 461 |
| 87位 | ジュアン・ジェイ (JAY) | 6,240 | 745 |
| 88位 | 香月 誠太 (SEITA) | 6,217 | 208 |
| 89位 | 金田 栄都 (K.EITO) | 6,063 | 632 |
| 90位 | 倉橋 吾槙 (GOTEN) | 6,056 | 738 |
TOP91‐121位
現在は下位ですが、番組が始まれば「キャラクター」や「成長」で一気に人気が出るのが日プの醍醐味です。
今のうちに推しを見つけておけば、古参ファンを名乗れます!
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 91位 | 笠原 蓮 (KA.REN) | 5,917 | 306 |
| 92位 | 江口 蓮翔 (E.RENTO) | 5,908 | 424 |
| 93位 | 黄 敬眞 (KEISHIN) | 5,881 | 393 |
| 94位 | 岡戸 竜芽 (RYUGA) | 5,864 | 429 |
| 95位 | 小谷内 瑠嘉 (RUKA) | 5,794 | 348 |
| 96位 | イ・ジュンフン (JOONGHOON) | 5,639 | 489 |
| 97位 | 上野 琉偉 (U.RUI) | 5,631 | 321 |
| 98位 | 小澤 昂心 (KOSHIN) | 5,591 | 467 |
| 99位 | 甲斐 陸也 (RIKUYA) | 5,577 | 282 |
| 100位 | 鳩場 陸人 (H.RIKUTO) | 5,552 | 302 |
| 101位 | 瑞慶覧 太都 (HIROTO) | 5,527 | 471 |
| 102位 | 岩城 慎二 (SHINJI) | 5,424 | 356 |
| 103位 | 佐川 太一 (HIROKAZU) | 5,413 | 427 |
| 104位 | 石田 亮太 (RYOTA) | 5,401 | 350 |
| 105位 | 村松 遼空 (HARUKU) | 5,376 | 453 |
| 106位 | 水上 琉偉 (M.RUI) | 5,321 | 360 |
| 107位 | 丸尾 尋一郎 (JINICHIRO) | 5,256 | 435 |
| 108位 | 神元 理丘 (RIKU) | 5,228 | 237 |
| 109位 | 川村 珀斗 (HAKUTO) | 5,174 | 306 |
| 110位 | 横山 奏夢 (KANAME) | 5,117 | 453 |
| 111位 | マイケル ミン・マカフリ (MICHAEL MINH) | 5,100 | 258 |
| 112位 | 関 敬次郎 (KEIJIRO) | 4,852 | 315 |
| 113位 | パトリックファン・レ (PATRICK) | 4,818 | 252 |
| 114位 | 西山 賢人 (KENTO) | 4,751 | 321 |
| 115位 | 河邊 晟 (JOE) | 4,609 | 321 |
| 116位 | 山根 武蔵 (MUSASHI) | 4,606 | 257 |
| 117位 | 岡田 彪吾 (HYUGO) | 4,140 | 281 |
| 118位 | 阿部 樹 (ITSUKI) | 4,038 | 196 |
| 119位 | シン・ジョンウク (JUNGUK) | 3,962 | 144 |
| 120位 | 多比 奏聖 (KANADE) | 3,948 | 164 |
| 121位 | 河合 晃誠 (KOSEI) | 3,936 | 189 |
まとめ
以上、121名全員のYouTube再生回数ランキングでした。
上位と下位では10倍以上の差が開いていますが、日プはここからの「国民投票」で全てが決まります。
動画の数字が低くても、あなたの投票があれば順位は必ず上がります。
まだ投票していない方は、今すぐ推しに1票を投じましょう!
▼投票方法・スケジュールの確認はこちら
【日プ4】投票方法完全ガイド!dアカウント・Lemino・SEKAI投票を徹底解説!

