スポンサーリンク
韓国のグローバルオーディション番組「BOYS II PLANET(ボイプラ2)」の第1回生存者48名の順位と課題曲チーム分けが、スポ情報として話題になっています。
本記事では、Kグループ・Cグループ別の順位表と、課題曲ごとのメンバー構成を一覧でまとめました。放送前に推しが残っているか、どの課題曲に参加しているかをチェックできます。
スポンサーリンク
【ボイプラ2】第1回生存者48人の順位(スポ情報)
順位 | 名前 | グループ |
---|---|---|
1位 | イ・サンウォン | K |
2位 | チェ・リブ | K |
3位 | ジョウアンシン | C |
4位 | チョン・サンヒョン | K |
5位 | キム・ジュンソ | K |
6位 | イ・リオ | K |
7位 | カン・ウジン | K |
8位 | ユ・カンミン | K |
9位 | マサト | K |
10位 | スン・ホンユー | C |
11位 | ホー・シンロン | C |
12位 | スンジアヤン | C |
13位 | ユメキ | K |
14位 | キム・ゴンウ | K |
15位 | チェン・カイウェン | C |
16位 | スィ・チンウィ | K |
17位 | ファンジョーイー | C |
18位 | チャン・ハヌム | K |
19位 | ジャンジアハオ | C |
20位 | セン | C |
21位 | イーチェン | C |
22位 | ポン・ジンユー | C |
23位 | ナ・ユンソ | K |
24位 | パク・ドンギュ | K |
25位 | キム・ジュンミン | K |
26位 | ソ・ウォン | K |
27位 | ニエン・ボー・ホン | C |
28位 | チョン・イジョン | K |
29位 | フー・ハンウェン | C |
30位 | チェン・ボーウェン | C |
31位 | リー・ツーハオ | C |
32位 | ホー・ジョンシン | C |
33位 | キム・ジェヒョン | K |
34位 | ダン・ホン・ハイ | C |
35位 | キム・ドンユン | K |
36位 | ジャオグアンシュー | C |
37位 | ヨム・イェチャン | K |
38位 | パク・ジュンイル | K |
39位 | チョ・ケヒョン | K |
40位 | タツキ | K |
41位 | キム・シファン | K |
42位 | チョン・ヒョンジュン | K |
43位 | キム・インフ | K |
44位 | アークティック | K |
45位 | ホンズーハオ | C |
46位 | ソン・ミンジェ | K |
47位 | レンショウ | K |
48位 | イ・ドンホン | K |
H2 KグループとCグループの割合
- Kグループ:30名
- Cグループ:18名
スポンサーリンク
【ボイプラ2】ポジションバトル課題曲チーム分け(スポ情報)
課題曲 | メンバー |
---|---|
Crush / Click Like | イ・サンウォン(K) マサト(K) ユメキ(K) スンジアヤン(C) ポン・ジンユー(C) |
BND / Serenade(Feat. BE’O) | ユ・カンミン(K) ジャンジアハオ(C) チェン・カイウェン(C) ホー・ジョンシン(C) パク・ジュンイル(K) |
NCT127 / Walk | スィ・チンウィ(K) フー・ハンウェン(C) ナ・ユンソ(K) ソ・ウォン(K) タツキ(K) |
Paul Blanco / Summer | リー・ツーハオ(C) イ・リオ(K) ニエン・ボー・ホン(C) ジャオグアンシュー(C) |
BOBBY / ヨンギョルゴリ | レンショウ(K) イーチェン(C) ヨム・イェチャン(K) キム・シファン(K) |
Block B / HER | チョン・サンヒョン(K) ホー・シンロン(C) キム・ジュンミン(K) キム・ジェヒョン(K) |
MONSTA X / Shoot Out | スン・ホンユー(C) セン(C) ダン・ホン・ハイ(C) キム・ドンユン(K) チョン・ヒョンジュン(K) |
(G)I-DLE / Fate | ジョウアンシン(C) チェ・リブ(K) キム・ゴンウ(K) カン・ウジン(K) チャン・ハヌム(K) |
ZEROBASEONE / Doctor! Doctor! | キム・インフ(K) チョ・ケヒョン(K) アークティック(K) ホンズーハオ(C) イ・ドンホン(K) |
ECLIPSE / ソナギ | キム・ジュンソ(K) ファンジョーイー(C) チョン・イジョン(K) パク・ドンギュ(K) チェン・ボーウェン(C) |
スポンサーリンク
まとめ
- 第1回生存者はKグループ30名、Cグループ18名。
- 1位はKグループのイ・サンウォン、Cグループトップはジョウアンシン(3位)。
- 課題曲チーム分けも判明し、推しの次のステージがわかる。
- 日本人メンバーはマサト、ユメキ、タツキ、レンショウの4人が生存。
スポンサーリンク