ボイプラ2(BOYS PLANET 2)の中盤戦にあたる1vs1バトル。
練習生の数も多くて「誰が注目されてるの?」「再生回数って実際どこまで人気に関係あるの?」と、判断に迷う人も多いのではないでしょうか。
本記事では、そんなあなたのために、2025年8月8日時点の再生回数データをもとに、ボイプラ2の1vs1直カメ人気ランキングTOP80を大公開!
さらに、上位メンバーに共通する特徴や、SNSで話題になった意外な練習生、シグナルソングとの順位変動比較まで、まるっと分析しています。
- 再生回数で見る注目の練習生が一目でわかる
- 自分の推しがどの位置にいるかチェックできる
- 人気が伸びている「次の推し候補」を発掘できる
パフォーマンスで一気に跳ねた子、じわじわ上がってきた子、波に乗れてない子──推しの運命を分けたのは誰?
さっそくランキングを見ていきましょう!
1vs1直カメ再生回数ランキングTOP80【2025年8月版】
「ボイプラ2(BOYS PLANET 2)」の中盤に放送された1vs1対決ステージ。
そのソロパフォーマンスの直カメ動画(チッケム)は、練習生の表現力・パフォーマンス力・個性がダイレクトに伝わるため、ファンの熱量を測るバロメーターとして注目を集めています。
SNSでも「表情管理ヤバすぎ」「ダンスの完成度が高すぎる」「音ハメえぐい」など、再生回数だけでは語れない“魅せ方”の違いが話題に。
そんな中、再生回数というわかりやすい数字は、視聴者の関心を可視化する指標のひとつです。
再生回数ランキング一覧(1位〜40位)
以下の表は、2025年8月8日時点のYouTube再生数に基づく、個人直カメ動画の再生数ランキングTOP40です
順位 | 練習生名 | 曲名 | 再生回数 | いいね数 | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イ・サンウォン(LEE SANG WON) | Whiplash – aespa | 1,727,481 | 125,549 | 2025/08/04 |
2 | ユメキ(YUMEKI) | Whiplash – aespa | 862,161 | 49,854 | 2025/08/04 |
3 | ホ・シンロン(HE XIN LONG) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 654,195 | 51,572 | 2025/08/01 |
4 | イ・リオ(LEE LEO) | Whiplash – aespa | 628,879 | 62,127 | 2025/08/04 |
5 | ジョウアンシン(ZHOU AN XIN) | Whiplash – aespa | 607,070 | 48,386 | 2025/08/04 |
6 | キム・ゴンウ(KIM GEON WOO) | Whiplash – aespa | 352,272 | 20,638 | 2025/08/04 |
7 | チョン・サンヒョン(CHUNG SANG HYEON) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 336,686 | 29,589 | 2025/08/04 |
8 | キム・ジュンソ(KIM JUN SEO) | Whiplash – aespa | 329,667 | 29,884 | 2025/08/04 |
9 | チェ・リブ(CHUEI LI YU) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 320,525 | 20,546 | 2025/08/04 |
10 | スン・ホンユー(SUN HENG YU) | Rising Sun – TVXQ! | 245,113 | 17,443 | 2025/08/04 |
11 | カン・ウジン(KANG WOO JIN) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 227,955 | 26,409 | 2025/08/04 |
12 | スンジアヤン(SUN JIA YANG) | Whiplash – aespa | 215,303 | 10,276 | 2025/08/04 |
13 | スィ・チンウィ(HSU CHING YU) | Whiplash – aespa | 202,849 | 19,174 | 2025/08/04 |
14 | マサト(MASATO) | Rising Sun – TVXQ! | 195,576 | 14,771 | 2025/08/04 |
15 | ホ・ジョンシン(HE ZHONG XING) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 191,396 | 11,361 | 2025/08/04 |
16 | ユ・カンミン(YOO KANG MIN) | 특(S-Class) – Stray Kids | 167,432 | 14,634 | 2025/08/01 |
17 | チャン・ハヌム(JANG HAN EUM) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 156,623 | 12,353 | 2025/08/04 |
18 | ユセン(YUSEN) | Rising Sun – TVXQ! | 122,198 | 2,688 | 2025/08/04 |
19 | ナ・ユンソ(NA YUN SEO) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 114,598 | 12,160 | 2025/08/01 |
20 | パク・ジュンイル(PARK JUN IL) | Rising Sun – TVXQ! | 105,539 | 10,389 | 2025/08/04 |
21 | セン(SEN) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 97,249 | 8,149 | 2025/08/04 |
22 | チョン・イジョン(JUN LEE JEONG) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 94,896 | 8,397 | 2025/08/04 |
23 | キム・ジュンミン(KIM JUN MIN) | 특(S-Class) – Stray Kids | 92,772 | 11,342 | 2025/08/01 |
24 | ニエン・ボー・ホン(NIAN BO HENG) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 91,337 | 11,191 | 2025/08/01 |
25 | キム・ジェヒョン(KIM JAE HYUN) | Whiplash – aespa | 86,974 | 5,838 | 2025/08/04 |
26 | ファンジョーイー(FAN ZHE YI) | Whiplash – aespa | 83,519 | 6,563 | 2025/08/04 |
27 | イーチェン(YI CHEN) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 81,842 | 10,208 | 2025/08/04 |
28 | ショウ(SHO) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 81,183 | 766 | 2025/08/04 |
29 | ジャン・ジアハオ(ZHANG JIA HAO) | 특(S-Class) – Stray Kids | 76,728 | 8,668 | 2025/08/01 |
30 | ダン・ホン・ハイ(DANG HONG HAI) | Rising Sun – TVXQ! | 72,217 | 8,793 | 2025/08/04 |
31 | チェン・カイウェン(CHEN KAI WEN) | 특(S-Class) – Stray Kids | 70,024 | 8,218 | 2025/08/01 |
32 | リー・ツーハオ(LI ZI HAO) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 68,513 | 4,786 | 2025/08/04 |
33 | ハン・ヘリジュン(HAN HARRY JUNE) | Rising Sun – TVXQ! | 55,723 | 5,252 | 2025/08/04 |
34 | レンショウ(RENSHO) | Whiplash – aespa | 54,919 | 2,376 | 2025/08/04 |
35 | タツキ(TATSUKI) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 54,551 | 4,245 | 2025/08/04 |
36 | ポン・ジンユー(PENG JIN YU) | Whiplash – aespa | 53,130 | 3,601 | 2025/08/04 |
37 | チョン・ヒョンジュン(JUNG HYUN JUN) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 52,226 | 3,621 | 2025/08/01 |
38 | キム・ダニエル(KIM DANIEL) | Whiplash – aespa | 48,061 | 2,125 | 2025/08/04 |
39 | ソン・ミンジェ(SONG MIN JAE) | 특(S-Class) – Stray Kids | 44,932 | 4,187 | 2025/08/01 |
40 | アンドリュー(ANDREW) | Rising Sun – TVXQ! | 40,217 | 5,238 | 2025/08/04 |
再生回数ランキングTOP80(41位〜80位)
※2025年8月8日時点・公式チッケム動画のYouTube再生数ベース
順位 | 練習生名(カタカナ/ローマ字) | 曲名 | 再生回数 | いいね数 | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|
41 | アオシ(AOSHI) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 39,878 | 3,476 | 2025/08/04 |
42 | リオン(REEONN) | Rising Sun – TVXQ! | 39,384 | 3,962 | 2025/08/04 |
43 | チャン・テユン(JANG TAE YOON) | Whiplash – aespa | 38,598 | 2,963 | 2025/08/04 |
44 | チェン・ボーウェン(CHEN BO WEN) | 특(S-Class) – Stray Kids | 37,158 | 3,661 | 2025/08/01 |
45 | アークティック(ARCTIC) | 특(S-Class) – Stray Kids | 36,781 | 3,139 | 2025/08/01 |
46 | ドン・ジンコン(DONG JING KUN) | Rising Sun – TVXQ! | 36,092 | 3,081 | 2025/08/04 |
47 | ムン・ウォンジュン(MUHN WON JUN) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 34,710 | 2,348 | 2025/08/04 |
48 | チョ・ケヒョン(JO GYE HYEON) | 특(S-Class) – Stray Kids | 34,603 | 3,223 | 2025/08/01 |
49 | ヤン・ヒチャン(YANG HEUI CHAN) | Rising Sun – TVXQ! | 33,442 | 3,145 | 2025/08/04 |
50 | キム・シファン(KIM SI HWAN) | Whiplash – aespa | 32,951 | 2,210 | 2025/08/04 |
51 | キム・テジョ(KIM TAE JO) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 32,149 | 1,487 | 2025/08/04 |
52 | キム・ヨンジュン(KIM YOUNG JUN) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 31,874 | 1,923 | 2025/08/04 |
53 | グオ・ジェン(GUO ZHEN) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 30,902 | 2,107 | 2025/08/04 |
54 | ハム・ヒョンソ(HAM HYUN SEO) | Rising Sun – TVXQ! | 30,468 | 2,013 | 2025/08/04 |
55 | ソ・ウォン(SEO WON) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 30,081 | 2,082 | 2025/08/04 |
56 | ジアンファン(JIANG FAN) | Whiplash – aespa | 29,885 | 2,110 | 2025/08/04 |
57 | ヤン・ダウィット(YANG DA WIT) | 특(S-Class) – Stray Kids | 28,913 | 1,838 | 2025/08/04 |
58 | チャン・シュンユー(ZHANG SHUN YU) | Rising Sun – TVXQ! | 28,207 | 1,901 | 2025/08/04 |
59 | シュエ・スーレン(XUE SU REN) | 특(S-Class) – Stray Kids | 27,180 | 1,681 | 2025/08/04 |
60 | チキ(CHIKI) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 26,914 | 1,403 | 2025/08/04 |
61 | ヨム・イェチャン(YEOM YE CHAN) | Rising Sun – TVXQ! | 26,105 | 1,717 | 2025/08/04 |
62 | タイガ(TAIGA) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 25,994 | 1,528 | 2025/08/04 |
63 | ホン・ジーハン(HONG ZHI HAN) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 25,772 | 1,387 | 2025/08/04 |
64 | オ・ジュンホ(OH JUN HO) | 특(S-Class) – Stray Kids | 24,884 | 1,655 | 2025/08/04 |
65 | チェン・リーチー(CHEN LI CHI) | Whiplash – aespa | 23,962 | 1,312 | 2025/08/04 |
66 | チー・リン(QI LIN) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 23,279 | 1,182 | 2025/08/04 |
67 | キム・ヒョンソ(KIM HYEON SEO) | Whiplash – aespa | 22,968 | 1,344 | 2025/08/04 |
68 | フー・ハンウェン(HU HAN WEN) | Rising Sun – TVXQ! | 22,427 | 1,527 | 2025/08/04 |
69 | ジャオ・グアンシュー(ZHAO GUANG XU) | Whiplash – aespa | 21,538 | 1,099 | 2025/08/04 |
70 | キム・ドンユン(KIM DONG YUN) | 특(S-Class) – Stray Kids | 20,651 | 1,126 | 2025/08/01 |
71 | コ・ミン・チエ(KO MING CHIEH) | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 – TWS | 19,813 | 1,067 | 2025/08/04 |
72 | キム・インフ(KIM IN HU) | 특(S-Class) – Stray Kids | 19,180 | 912 | 2025/08/01 |
73 | キム・ドンヒョン A(KIM DONG HYUN A) | 특(S-Class) – Stray Kids | 18,445 | 998 | 2025/08/01 |
74 | キム・ドンヒョン B(KIM DONG HYUN B) | 특(S-Class) – Stray Kids | 17,239 | 889 | 2025/08/01 |
75 | リン・シンルイ(LIN XIN RUI) | 특(S-Class) – Stray Kids | 16,750 | 723 | 2025/08/04 |
76 | チャン・イーファ(ZHANG YI HUA) | Whiplash – aespa | 15,332 | 845 | 2025/08/04 |
77 | キム・ヨンジェ(KIM YOUNG JAE) | KILL THE ROMEO – ZB1 | 14,961 | 816 | 2025/08/04 |
78 | フェニックス(PHOENIX) | Whiplash – aespa | 14,038 | 789 | 2025/08/04 |
79 | クリセン・ヤン(CHRISEN YANG) | 특(S-Class) – Stray Kids | 12,897 | 702 | 2025/08/01 |
80 | リン・チンエン(LIN CHING EN) | Whiplash – aespa | 11,439 | 581 | 2025/08/04 |
話題を集めた注目メンバー&SNSの反応
1vs1の個人チッケム(直カメラ)では、再生数だけでは測れない“バズり方”を見せた練習生も多く登場しました。
ここでは、SNSやファンコミュニティで話題になった注目メンバーをいくつかピックアップして紹介します。
注目メンバー①:イ・サンウォン(LEE SANG WON)
aespa「Whiplash」で圧巻の表現力を見せ、再生数は170万回超えと堂々の1位に。
シグナルソングでも存在感を放っていたサンウォンですが、今回の1vs1ではパフォーマンス構成力とダンスのキレがより評価され、“センター適性”を再確認させられた形に。
SNSでは、
「どこを切り取ってもサンウォンがかっこいい!」
「アイドルを超えて、表現者って感じ」
と絶賛の声が相次ぎ、海外ファンからも多数のリアクション動画が投稿されています。
注目メンバー②:ユメキ(YUMEKI)
韓国人メンバーが多い中で、日本人のユメキが再生数2位(約86万回)を記録したのは異例の快挙。
「Whiplash」の鋭くもセクシーなダンスで一気に注目度が上昇し、グローバルファンダムからの人気が爆発中。
X(旧Twitter)ではトレンド入りし、
「YUMEKI is the moment」
「唯一無二のスタイル」
など英語圏からの支持が高く、K-POP界の“グローバルスター候補”としても注目が集まっています。
注目メンバー③:ジョウアンシン(ZHOU AN XIN)
中国出身のジョウアンシンは、他のWhiplashメンバーより控えめなパフォーマンスかと思いきや、細部まで計算された動きと視線でじわじわと人気を伸ばし、再生数60万超えを記録。
“中華圏の実力派”として評価されつつあり、Weiboや小紅書(RED)でも多くの反応が見られます。
まとめ!ボイプラ2・1vs1チッケムで見えた人気傾向
2025年8月時点のBOYS PLANET 2(ボイプラ2)1vs1バトルでは、
個人直カメ(チッケム)の再生回数が高い=注目度の高い練習生であることが明確に。
特に「Whiplash」組を中心に、イ・サンウォンやユメキといった話題性のあるメンバーが上位を占めており、
今後のデビュー評価にも影響を与える可能性があります。
1vs1パフォーマンスは人気のバロメーター。
あなたの推しが何位にいるか、今後の動向も注目していきましょう!