韓国のグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』第5話が、8月14日にABEMAで日韓同時・国内独占無料放送されます。
今回の放送では、初の生存者発表式がついに開催され、『Kグループ』で生き残った52人と『Cグループ』で生き残った28人の練習生が合流。“1対1ランクバトル”を経て、緊張感漂う中で48名の新たな生存者が決定します。
ポジションバトルに進める48人を見ていきましょう。
この記事でわかること
- ポジションバトルに進める48名の生存者
- ポジションバトルの課題曲とチーム
スポンサーリンク
【ボイプラ2】第1回生存者48人
| 順位 | 名前 | K or C |
|---|---|---|
| 1位 | イ・サンウォン | K |
| 2位 | ジョウアンシン | C |
| 3位 | チョン・サンヒョン | K |
| 4位 | キム・ジュンソ | K |
| 5位 | イ・リオ | K |
| 6位 | チェ・リブ | K |
| 7位 | ユ・カンミン | K |
| 8位 | マサト | K |
| 9位 | ホー・シンロン | C |
| 10位 | カン・ウジン | K |
| 11位 | スン・ホンユー | C |
| 12位 | チャン・ハヌム | K |
| 13位 | ファンジョーイー | C |
| 14位 | スィ・チンウィ | K |
| 15位 | スンジアヤン | C |
| 16位 | キム・ゴンウ | K |
| 17位 | ユメキ | K |
| 18位 | ジャンジアハオ | C |
| 19位 | イーチェン | C |
| 20位 | ソ・ウォン | K |
| 21位 | チェン・カイウェン | C |
| 22位 | ナ・ユンソ | K |
| 23位 | チョン・イジョン | K |
| 24位 | ニエン・ボー・ホン | C |
| 25位 | フー・ハンウェン | K |
| 26位 | セン | C |
| 27位 | キム・ジュンミン | K |
| 28位 | ポン・ジンユー | C |
| 29位 | パク・ドンギュ | K |
| 30位 | ダン・ホン・ハイ | C |
| 31位 | リー・ツーハオ | C |
| 32位 | チェン・ボーウェン | C |
| 33位 | キム・ジェヒョン | K |
| 34位 | ジャオグアンシュー | C |
| 35位 | パク・ジュンイル | K |
| 36位 | ホー・ジョンシン | C |
| 37位 | キム・ドンユン | K |
| 38位 | タツキ | K |
| 39位 | ヨム・イェチャン | K |
| 40位 | チョ・ケヒョン | K |
| 41位 | チョン・ヒョンジュン | K |
| 42位 | キム・テジョ | K |
| 43位 | キム・シファン | K |
| 44位 | キム・インフ | K |
| 45位 | アークティック | K |
| 46位 | シュエ・スーレン | C |
| 47位 | ハン・ヘリジュン | K |
| 48位 | ユン・ミン | K |
スポンサーリンク
【ボイプラ2】脱落者
| 順位 | 名前(カタカナ) | グループ |
|---|---|---|
| 49位 | イ・ドンホン | K |
| 50位 | バン・ジュンヒョク | K |
| 51位 | ジャン・シュンユー | C |
| 52位 | グオ・ジェン | C |
| 53位 | キム・ドンヒョン B | K |
| 54位 | アンドリュー | K |
| 55位 | ソン・ミンジェ | K |
| 56位 | ホンズーハオ | C |
| 57位 | ヤン・ヒチャン | K |
| 58位 | リオン | K |
| 59位 | キム・ダニエル | K |
| 60位 | ハム・ヒョンソ | K |
| 61位 | オ・ジュンホ | K |
| 62位 | ムン・ウォンジュン | K |
| 63位 | ジアンファン | C |
| 64位 | ビエンシーユー | C |
| 65位 | タイガ | K |
| 66位 | キム・ドンヒョン A | K |
| 67位 | アオシ | K |
| 68位 | レンショウ | K |
| 69位 | ユセン | C |
| 70位 | ホン・ジーハン | C |
| 71位 | ヤン・ダウィット | K |
| 72位 | ドン・ジンコン | C |
| 73位 | キム・ヨンジュン | K |
| 74位 | ショウ | K |
| 75位 | キム・ヒョンソ | K |
| 76位 | コ・ミン・チエ | C |
| 77位 | ノ・フィジュン | K |
| 78位 | クリセン ヤン | C |
| 79位 | イ・スンベク | K |
| 80位 | チャン・テユン | K |
スポンサーリンク
まとめ
- 第1回生存者はKグループ30名、Cグループ18名。
- 1位はKグループのイ・サンウォン、Cグループトップはジョウアンシン(3位)。
- 課題曲チーム分けも判明し、推しの次のステージがわかる。
- 日本人メンバーはマサト、ユメキ、タツキ、レンショウの4人が生存。
スポンサーリンク

