『PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ4)』が本格始動し、1分間PR動画の公開からさらに時間が経過しました。2026年3月25日22時時点の最新データを集計したところ、ファンの熱量は「事前の知名度」から「動画内で見せた圧倒的な自己プロデュース力」へと完全にシフトしていることが明確になっています。
前回(2月末)の集計時と比べても、全体の再生回数の底上げはもちろん、順位の激しい入れ替わりが起きています。特に、静止画のプロフィール写真では伝わらなかった「動く彼らの魅力」や「隠された特技」が、SNSやTikTokを通じて拡散され、新たなファンを大量に獲得しているメンバーが多数見受けられます。
オーディション番組の醍醐味は、事前の知名度が皆無だった原石たちが、たった一つの動画やチッケムのインパクトで急上昇するダイナミズムにあります。あなたの推しは今、どのポジションにいるのでしょうか?
激動のサバイバルを勝ち抜くための指標となる、全119名の完全版ランキングをさっそくチェックしていきましょう!
- 2026年2月27日最新の【1分PR動画】YouTube再生回数ランキング(全119名)
- なぜバズった?急上昇メンバーの「ギャップ萌え」とSNSの反応
- グローバルファンからのリアルな評価と多国籍な絆エピソード
日プ新世界人気順!1分PR動画 YouTube再生回数ランキング
最新2026年3月25日22時時点の順位を書いていきます。
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ4)』が本格始動し、練習生たちの魅力が詰まった1分PR動画の再生回数が、今後のオーディションの行方を大きく左右する非常に重要な指標となっています。2026年3月25日22時時点の最新データを集計した結果、事前の予想を覆すような劇的な順位変動が次々と起きています!
TOP1-11:デビュー圏内(神11)
| 順位 | 名前(Romaji) | 再生回数 | いいね数 |
| 1位 | 後藤 結 (YUKI) | 256,010 | 11,858 |
| 2位 | 小野 慶人 (KEITO) | 174,449 | 7,969 |
| 3位 | 田中 蒔 (MAKI) | 158,529 | 9,784 |
| 4位 | 安部 結蘭 (YURA) | 146,249 | 8,655 |
| 5位 | 矢田 佳暉 (YOSHIKI) | 114,922 | 5,620 |
| 6位 | 小清水 蓮 (KO.REN) | 107,509 | 6,254 |
| 7位 | パク・シヨン (SIYOUNG) | 101,682 | 7,147 |
| 8位 | 加藤 大樹 (K.DAIKI) | 97,887 | 4,325 |
| 9位 | 岡本 佑斗 (YUTO) | 96,863 | 3,326 |
| 10位 | 土田 央修 (OSUKE) | 90,861 | 4,247 |
| 11位 | 南平 達矢 (TATSUYA) | 88,587 | 4,142 |
TOP12位-35位(下剋上を狙う実力派・中盤戦)
| 順位 | 名前(Romaji) | 再生回数 | いいね数 |
| 12位 | 藤牧 大雅 (F.TAIGA) | 80,336 | 3,582 |
| 13位 | 中丸 晏寿 (AJU) | 75,867 | 3,667 |
| 14位 | 横山 奏夢 (KANAME) | 70,296 | 4,210 |
| 15位 | 杉山 竜司 (RYUJI) | 61,807 | 3,318 |
| 16位 | 小林 千悟 (CHISATO) | 61,011 | 3,329 |
| 17位 | 濱田 永遠 (TOWA) | 59,713 | 2,809 |
| 18位 | 篠ヶ谷 歩夢 (S.AYUMU) | 59,302 | 3,120 |
| 19位 | 飯塚 亮賀 (RYOGA) | 58,470 | 3,587 |
| 20位 | 照井 康祐 (KOSUKE) | 57,020 | 2,962 |
| 21位 | 釼持 吉成 (KINARI) | 56,635 | 3,122 |
| 22位 | 平島 輝 (H.HIKARU) | 54,397 | 3,567 |
| 23位 | 大林 悠成 (O.YUSEI) | 51,657 | 3,581 |
| 24位 | 大瀬 凜和 (RINTO) | 50,622 | 3,557 |
| 25位 | 岡本 拓士 (O.TAKUTO) | 50,107 | 3,055 |
| 26位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 (GIUSEPPE) | 49,812 | 4,451 |
| 27位 | イ・ヒョンジェ (HYUNJAE) | 48,164 | 4,152 |
| 28位 | 今江 陸斗 (I.RIKUTO) | 47,831 | 2,132 |
| 29位 | 板倉 悠太 (YUTA) | 47,134 | 1,879 |
| 30位 | トリスタン (TRISTAN) | 45,415 | 3,475 |
| 31位 | 佐野 由征 (S.YUSEI) | 43,907 | 2,171 |
| 32位 | リュウ・カイチ (KAICHI) | 43,273 | 2,785 |
| 33位 | ヨハン・エマニュエル (YOHAN) | 42,393 | 1,395 |
| 34位 | 岡田 侑磨 (YUMA) | 42,336 | 1,784 |
| 35位 | 山下 柊 (Y.SHU) | 41,916 | 2,915 |
TOP36位-60位(最初の生存ライン・ボーダー攻防戦)
| 順位 | 名前(Romaji) | 再生回数 | いいね数 |
| 36位 | 西田 颯梓 (SOSHI) | 41,497 | 2,379 |
| 37位 | オ・シンヘン (SHINHAENG) | 40,577 | 2,993 |
| 38位 | 松田 太雅 (M.TAIGA) | 39,592 | 2,314 |
| 39位 | 宇野 海夢 (KAIMU) | 38,942 | 2,243 |
| 40位 | 澤井 星名 (SENA) | 38,219 | 2,268 |
| 41位 | 熊部 拓斗 (K.TAKUTO) | 37,814 | 1,694 |
| 42位 | 宮里 拓利 (M.TAKUTO) | 37,407 | 2,194 |
| 43位 | 西﨑 柊 (N.SHU) | 35,517 | 1,979 |
| 44位 | チェン・リッキー (RICKEY) | 35,488 | 1,875 |
| 45位 | カク・ドンミン (DONGMIN) | 34,980 | 2,653 |
| 46位 | 倉橋 吾槙 (GOTEN) | 34,040 | 2,448 |
| 47位 | 本荘 晃 (AKIRA) | 33,556 | 1,598 |
| 48位 | 柳谷 伊冴 (ISSA) | 32,314 | 1,821 |
| 49位 | アーチャー・ウイ (ARCHER) | 32,314 | 2,319 |
| 50位 | 藤井 雄聖 (F.YUSEI) | 30,905 | 1,320 |
| 51位 | 藤芳 辰弥 (TOKIYA) | 30,805 | 1,061 |
| 52位 | 黒﨑 貫汰 (KANTA) | 30,033 | 1,630 |
| 53位 | 市川 大輝 (I.DAIKI) | 29,804 | 1,714 |
| 54位 | アダム・ナガイ (ADAM) | 29,369 | 1,198 |
| 55位 | リー・ウェイゼ (WEIZE) | 29,206 | 1,475 |
| 56位 | ユ・ヒョンスン (HYEONSEUNG) | 28,911 | 1,715 |
| 57位 | 小林 廣 (KOU) | 28,850 | 1,921 |
| 58位 | 櫻井 楓真 (FUMA) | 28,643 | 1,348 |
| 59位 | 髙城 暖人 (HARUTO) | 28,578 | 1,943 |
| 60位 | 佐藤 碧空 (S.SORA) | 27,585 | 1,447 |
TOP61位-90位(これからバズる!見つかっていない原石たち)
| 順位 | 名前(Romaji) | 再生回数 | いいね数 |
| 61位 | 増田 倫希 (TOMOKI) | 27,444 | 1,043 |
| 62位 | 髙松 敬祐 (KEISUKE) | 27,114 | 1,489 |
| 63位 | 浅香 孝太郎 (KOTARO) | 26,864 | 1,746 |
| 64位 | 堀尾 聖 (HIJIRI) | 26,753 | 2,008 |
| 65位 | 北林 天虎 (TETORA) | 26,350 | 1,079 |
| 66位 | ジュアン・ジェイ (JAY) | 26,285 | 1,906 |
| 67位 | 森井 輝 (TERU) | 25,992 | 997 |
| 68位 | 大澤 佑冴 (YUGO) | 25,969 | 704 |
| 69位 | 髙橋 空良 (T.SORA) | 25,749 | 1,459 |
| 70位 | 石田 亮太 (RYOTA) | 24,818 | 967 |
| 71位 | 金倉 拓未 (TAKUMI) | 24,575 | 1,048 |
| 72位 | 森 明育 (MEI) | 24,154 | 1,488 |
| 73位 | 飯田 柊馬 (SHUMA) | 23,506 | 1,012 |
| 74位 | 落合 利温 (RIO) | 23,484 | 1,033 |
| 75位 | ユン・ジェヨン (JAEYONG) | 23,440 | 1,283 |
| 76位 | 岩城 慎二 (SHINJI) | 23,309 | 971 |
| 77位 | 宮崎 真佑 (SHINSUKE) | 23,204 | 782 |
| 78位 | 末川 瑛太 (EITA) | 22,931 | 1,367 |
| 79位 | 青沼 昂史朗 (KOSHIRO) | 22,698 | 1,105 |
| 80位 | 堀野 蓮 (H.REN) | 22,648 | 786 |
| 81位 | 東野 蒼汰 (SOTA) | 22,581 | 763 |
| 82位 | 松田 颯吾 (SOGO) | 22,527 | 943 |
| 83位 | 瑞慶覧 太都 (HIROTO) | 21,916 | 1,097 |
| 84位 | 髙谷 京平 (KYOHEI) | 21,898 | 812 |
| 85位 | 児島 歩夢 (K.AYUMU) | 21,531 | 968 |
| 86位 | 上野 琉偉 (U.RUI) | 21,347 | 764 |
| 87位 | 香月 誠太 (SEITA) | 21,211 | 519 |
| 88位 | 岡戸 竜芽 (RYUGA) | 21,162 | 1,067 |
| 89位 | 黄 敬眞 (KEISHIN) | 20,959 | 917 |
| 90位 | オム・スアンカワーテン (AOM) | 20,922 | 1,120 |
TOP91位-119位(ここからが下剋上!推しを見つけるラストチャンス)
| 順位 | 名前(Romaji) | 再生回数 | いいね数 |
| 91位 | 齊藤 惺 (SEI) | 20,895 | 705 |
| 92位 | 小林 蓮翔 (K.RENTO) | 20,367 | 916 |
| 93位 | 金田 栄都 (K.EITO) | 20,332 | 1,345 |
| 94位 | 金安 純正 (JUNSEI) | 20,184 | 1,050 |
| 95位 | 甲斐 陸也 (RIKUYA) | 20,111 | 737 |
| 96位 | 藤本 真成 (SHINSEI) | 19,847 | 752 |
| 97位 | 鳩場 陸人 (H.RIKUTO) | 19,473 | 726 |
| 98位 | 神元 理丘 (RIKU) | 19,233 | 606 |
| 99位 | 丸尾 尋一郎 (JINICHIRO) | 18,976 | 967 |
| 100位 | 山根 武蔵 (MUSASHI) | 18,750 | 784 |
| 101位 | 小谷内 瑠嘉 (RUKA) | 18,706 | 620 |
| 102位 | 関 敬次郎 (KEIJIRO) | 18,352 | 776 |
| 103位 | 笠原 蓮 (KA.REN) | 18,009 | 570 |
| 104位 | 西山 賢人 (KENTO) | 17,784 | 720 |
| 105位 | 江口 蓮翔 (E.RENTO) | 17,760 | 802 |
| 106位 | 佐川 太一 (HIROKAZU) | 17,633 | 845 |
| 107位 | 岡田 彪吾 (HYUGO) | 17,631 | 784 |
| 108位 | 小澤 昂心 (KOSHIN) | 17,488 | 878 |
| 109位 | 水上 琉偉 (M.RUI) | 17,346 | 721 |
| 110位 | マイケル ミン・マカフリ | 17,199 | 549 |
| 111位 | 河邊 晟 (JOE) | 16,962 | 683 |
| 112位 | イ・ジュンフン (JOONGHOON) | 16,930 | 2,823 |
| 113位 | パトリックファン・レ (PATRICK) | 15,767 | 522 |
| 114位 | 村松 遼空 (HARUKU) | 15,674 | 783 |
| 115位 | 多比 奏聖 (KANADE) | 15,563 | 450 |
| 116位 | 川村 珀斗 (HAKUTO) | 15,378 | 572 |
| 117位 | 河合 晃誠 (KOSEI) | 14,892 | 484 |
| 118位 | シン・ジョンウク (JUNGUK) | 14,822 | 407 |
| 119位 | 阿部 樹 (ITSUKI) | 13,719 | 480 |
2026年3月25日最新!1分PR動画 YouTube再生回数ランキング(全119名)
【過去データ比較】激動!トップ11(神11)の順位変動推移
公開初日から現在まで、上位陣の順位がどのように動いてきたのか、過去3回のデータ(2/4、2/6、2/27)と最新(3/25)の再生回数を比較してみました。
【日プ4】1分PR動画 再生回数トップ11推移表(2/4〜3/25 最新)
| 順位 | 3月25日時点(最新) | 2月27日時点 | 2月6日時点 | 2月4日時点 |
| 1位 | 後藤 結 256,010 (11,858) | 後藤 結 244,199 (11,594) | 後藤 結 161,415 (9,530) | 後藤 結 75,969 (6,066) |
| 2位 | 小野 慶人 174,449 (7,969) | 小野 慶人 159,025 (7,430) | 田中 蒔 91,084 (7,450) | 田中 蒔 51,409 (5,405) |
| 3位 | 田中 蒔 158,529 (9,784) | 田中 蒔 146,848 (9,492) | 小野 慶人 83,397 (4,586) | 小野 慶人 46,415 (3,056) |
| 4位 | 安部 結蘭 146,249 (8,655) | 安部 結蘭 129,698 (8,276) | 安部 結蘭 70,400 (6,106) | 小清水 蓮 43,572 (4,100) |
| 5位 | 矢田 佳暉 114,922 (5,620) | 小清水 蓮 97,938 (6,118) | 小清水 蓮 68,915 (5,172) | 安部 結蘭 39,447 (4,425) |
| 6位 | 小清水 蓮 107,509 (6,254) | パク・シヨン 89,884 (6,813) | 岡本 佑斗 54,535 (2,458) | パク・シヨン 31,355 (3,763) |
| 7位 | パク・シヨン 101,682 (7,147) | 岡本 佑斗 88,350 (3,210) | 南平 達矢 53,730 (3,234) | 加藤 大樹 30,782 (2,156) |
| 8位 | 加藤 大樹 97,887 (4,325) | 矢田 佳暉 88,015 (5,043) | パク・シヨン 53,217 (5,207) | 岡本 佑斗 29,870 (1,707) |
| 9位 | 岡本 佑斗 96,863 (3,326) | 南平 達矢 83,555 (4,008) | 加藤 大樹 49,000 (2,814) | 南平 達矢 28,164 (2,266) |
| 10位 | 土田 央修 90,861 (4,247) | 加藤 大樹 82,493 (3,943) | 矢田 佳暉 41,336 (3,352) | 小林 千悟 23,362 (1,983) |
| 11位 | 南平 達矢 88,587 (4,142) | 土田 央修 82,178 (3,962) | 土田 央修 40,362 (2,905) | 中丸 晏寿 22,792 (2,599) |
2月上旬にはトップ11圏外だった矢田 佳暉さんが怒涛の追い上げを見せて5位に食い込むなど、オーディションならではの激しい下剋上が起きています!
では、なぜ彼らはここまで急激に再生回数を伸ばし、ファンの心を掴んだのでしょうか?次でその理由を詳しく深掘りしていきます!
なぜこの順位?急上昇メンバーのバズる理由を徹底解剖
最新のランキングの数字だけでは見えてこない、「なぜ彼らがこれほどまでに注目され、再生回数を伸ばし続けているのか」というファンダムの熱狂の理由を深掘りします。今シーズンのキーワードはズバリ「ギャップ萌え」と「自己プロデュース力」に尽きます!
圧倒的親しみやすさ!不動の1位・後藤結 (Goto Yuki) 後藤さんの強さは、事前の知名度を単なる話題作りで終わらせず、1分PR動画という短い時間で「圧倒的な親しみやすさ」へと完璧に変換した点にあります。25万回という異次元の再生回数は、恋愛リアリティ番組で培われたカメラ前での自然な振る舞いや、ボーイズグループに求められる「王道の10代の魅力」を全開にした結果です。国内外のティーン層を中心に、新規ファンを巻き込み続ける自己PR能力の高さが首位独走の最大の理由と言えます。
ビジュアルと実力のギャップに熱狂!小野慶人 (Ono Keito) 前回からさらに順位を上げ、堂々の2位に君臨している小野慶人さん。メンズモデルクリエイター出身ならではの成熟したスマートさが武器ですが、彼の本当の魅力は「ギャップ」にあります。長い髪を活かした天才的な「表情管理(フェイシャルエクスプレッション)」で圧倒的な存在感を放ちつつも、等身大の素顔が見え隠れする瞬間がファンの心を掴んで離しません。「私が育ててデビューさせる!」という育成意欲を強烈に刺激しています。
最強の「ギャップ萌え」!田中蒔 (Tanaka Maki) デジタルエンゲージメントにおいて、公開直後から根強い反響を呼んでいるのが田中蒔さんです。公開された静止画のクールで寡黙な雰囲気と、実際の動画で見せる無邪気さのギャップに「自分だけが本当の魅力を見つけた!」と沼落ちするファンが続出しています。内に秘めた野心を宣言した姿が、「未完成ゆえに応援したくなる」という日プの王道ストーリーに完璧に合致し、安定して上位をキープしています。
日本だけでなく、海外のファンは彼らをどう評価しているのか、次で詳しく見ていきましょう!
グローバルファンの反応は?SNSと海外評価(多言語SEO対応)
日プ新世界は、シリーズ初となる全世界配信・全世界投票を実施しています。ディーン・フジオカ代表が「現場は日本語、韓国語、中国語、英語が飛び交う多言語環境」と語る通り、海外からのトラフィックもかつてない規模に膨れ上がっており、ランキングにも大きな影響を与えています。
- Nakamura Aju(中丸晏寿): 持ち前のエネルギーの高さと愛嬌が、海外ファンから「AJU NICE(SEVENTEENの楽曲をもじった賞賛)」と呼ばれ大バズり!言語の壁を越えたキャラクター性が高く評価されています。
- Chuang Jay(ジュアン・ジェイ): シンプルなPR動画の中で見せた「投げキッス」の破壊力が、グローバルファンの心を鷲掴みに。ショート動画として切り抜かれ、TikTok等で世界中に拡散されています。
- 練習生同士の絆のエピソード: 記者発表会でLA出身のARCHERさんが英語でスピーチをした際、トロント出身のJUNGUKさんが即座に通訳を買って出たエピソードは「言語の壁を越えた練習生同士の絆」としてSNSで広く拡散されました。こうした本編以外のストーリーも、海外票を集める重要なファクターになっています。
性格やプロフィールの魅力は十分に伝わりましたが、肝心の「パフォーマンススキル」はどう評価されているのでしょうか?次で解説します!
シグナルソング『SHINSEKAI』チッケム(推しカメラ)について
「1分PR動画での魅力はわかったけど、実際のダンスや歌のスキルはどうなの?」と気になっている方も多いはずです。GoogleやYouTubeで「Fancam(推しカメラ)」や「Signal Song」を検索するユーザーの皆さんが本当に求めているのは、性格や経歴ではなく「アイドルとしてのプロフェッショナルな表現力」です。
厳しいトレーナー陣の評価にどう応え、カメラの赤いランプを的確に捉える天才的な表情管理ができているのは誰なのか?広い視野を持って空間を支配しているのは誰なのか?
純粋なスキル評価や、チッケム(推しカメラ)の再生回数ランキング・パフォーマンス解説については、情報が混ざって読みにくくなるのを防ぐため、別記事として完全独立させて徹底解剖しています!PR動画とチッケムの再生回数の「差」を見ることで、真の実力派メンバーが浮き彫りになってきます。
▼ シグナルソングチッケムの再生回数順位はコチラの記事で確認してください。
日プ4チッケム再生回数ランキング!シグナルソングで覚醒した原石は?
最後に、今回の最新ランキングから見えてきた今後の展望をまとめます!
過去のランキングYouTube公式データ
TOP1-11:デビュー圏内(神11)
まずは、誰もが目指すデビューの椅子、上位11名です。
ここに入る練習生は、すでに数万回の再生数を稼いでいます。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 1位 | 後藤 結 (YUKI) | 75,969 | 6,066 |
| 2位 | 田中 蒔 (MAKI) | 51,409 | 5,405 |
| 3位 | 小野 慶人 (KEITO) | 46,415 | 3,056 |
| 4位 | 小清水 蓮 (KO.REN) | 43,572 | 4,100 |
| 5位 | 安部 結蘭 (YURA) | 39,447 | 4,425 |
| 6位 | パク・シヨン (SIYOUNG) | 31,355 | 3,763 |
| 7位 | 加藤 大樹 (K.DAIKI) | 30,782 | 2,156 |
| 8位 | 岡本 佑斗 (YUTO) | 29,870 | 1,707 |
| 9位 | 南平 達矢 (TATSUYA) | 28,164 | 2,266 |
| 10位 | 小林 千悟 (CHISATO) | 23,362 | 1,983 |
| 11位 | 中丸 晏寿 (AJU) | 22,792 | 2,599 |
TOP12位-35位
デビュー圏内を脅かす実力者たち。特に16位の保里 瑛都さんは、いいね数がTOP11並に高く、熱狂的なファンがついていることが伺えます。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 12位 | 矢田 佳暉 (YOSHIKI) | 22,278 | 2,340 |
| 13位 | 篠ヶ谷 歩夢 (S.AYUMU) | 22,026 | 1,706 |
| 14位 | 土田 央修 (OSUKE) | 21,752 | 2,141 |
| 15位 | 平島 輝 (H.HIKARU) | 21,031 | 2,309 |
| 16位 | 保里 瑛都 (H.EITO) | 20,303 | 2,671 |
| 17位 | 岡本 拓士 (O.TAKUTO) | 19,359 | 1,840 |
| 18位 | 大林 悠成 (O.YUSEI) | 17,188 | 1,992 |
| 19位 | 藤牧 大雅 (F.TAIGA) | 16,425 | 1,469 |
| 20位 | 杉山 竜司 (RYUJI) | 15,977 | 1,453 |
| 21位 | イ・ヒョンジェ (HYUNJAE) | 15,882 | 2,361 |
| 22位 | 西田 颯梓 (SOSHI) | 15,063 | 1,436 |
| 23位 | ヨハン・エマニュエル (YOHAN) | 15,050 | 702 |
| 24位 | 飯塚 亮賀 (RYOGA) | 14,883 | 1,544 |
| 25位 | 佐野 由征 (S.YUSEI) | 14,854 | 1,109 |
| 26位 | 板倉 悠太 (YUTA) | 14,701 | 904 |
| 27位 | 濱田 永遠 (TOWA) | 14,444 | 1,238 |
| 28位 | トリスタン (TRISTAN) | 14,063 | 1,692 |
| 29位 | 岡田 侑磨 (YUMA) | 14,039 | 857 |
| 30位 | 宮里 拓利 (M.TAKUTO) | 13,793 | 1,337 |
| 31位 | オ・シンヘン (SHINHAENG) | 13,154 | 1,512 |
| 32位 | 大瀬 凜和 (RINTO) | 12,577 | 1,618 |
| 33位 | 今江 陸斗 (I.RIKUTO) | 12,523 | 854 |
| 34位 | リュウ・カイチ (KAICHI) | 12,478 | 1,509 |
| 35位 | 宇野 海夢 (KAIMU) | 12,329 | 1,249 |
TOP36位-60位
ここから中盤戦です。
サバイバル最初の脱落ライン(過去例では60位前後)を考えると、このエリアにいる練習生は油断できません。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 36位 | 澤井 星名 (SENA) | 12,158 | 1,165 |
| 37位 | 松田 太雅 (M.TAIGA) | 12,041 | 1,083 |
| 38位 | 山下 柊 (Y.SHU) | 11,771 | 1,389 |
| 39位 | 熊部 拓斗 (K.TAKUTO) | 11,146 | 728 |
| 40位 | 藤井 雄聖 (F.YUSEI) | 10,903 | 762 |
| 41位 | 本荘 晃 (AKIRA) | 10,777 | 827 |
| 42位 | 釼持 吉成 (KINARI) | 10,766 | 1,347 |
| 43位 | 市川 大輝 (I.DAIKI) | 10,691 | 972 |
| 44位 | 柳谷 伊冴 (ISSA) | 10,458 | 1,061 |
| 45位 | カク・ドンミン (DONGMIN) | 10,330 | 1,384 |
| 46位 | チェン・リッキー (RICKEY) | 10,151 | 890 |
| 47位 | 藤芳 辰弥 (TOKIYA) | 10,131 | 507 |
| 48位 | 櫻井 楓真 (FUMA) | 9,839 | 750 |
| 49位 | 西﨑 柊 (N.SHU) | 9,648 | 975 |
| 50位 | 櫻井 輝 (S.HIKARU) | 9,530 | 1,223 |
| 51位 | 増田 倫希 (TOMOKI) | 9,461 | 562 |
| 52位 | アダム・ナガイ (ADAM) | 9,423 | 561 |
| 53位 | 黒﨑 貫汰 (KANTA) | 9,237 | 820 |
| 54位 | 堀尾 聖 (HIJIRI) | 9,225 | 1,140 |
| 55位 | リー・ウェイゼ (WEIZE) | 9,170 | 760 |
| 56位 | 小林 廣 (KOU) | 9,080 | 1,020 |
| 57位 | 大澤 佑冴 (OSAWA YUGO) | 9,076 | 363 |
| 58位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 (GIUSEPPE) | 8,860 | 647 |
| 59位 | 佐藤 碧空 (S.SORA) | 8,832 | 716 |
| 60位 | 浅香 孝太郎 (KOTARO) | 8,827 | 867 |
TOP61位-90位
再生数は4桁台ですが、まだ「発見されていない」だけの原石が眠っています。
注目は72位の照井 康祐さん。話題性の割に再生数がまだ伸びきっていませんが、これから急上昇するポテンシャルを持っています。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 61位 | 北林 天虎 (TETORA) | 8,593 | 515 |
| 62位 | 森 明育 (MEI) | 8,554 | 884 |
| 63位 | 髙橋 空良 (T.SORA) | 8,481 | 765 |
| 64位 | 森井 輝 (TERU) | 8,039 | 449 |
| 65位 | 落合 利温 (RIO) | 8,014 | 480 |
| 66位 | 飯田 柊馬 (SHUMA) | 7,996 | 582 |
| 67位 | アーチャー・ウイ (ARCHER) | 7,883 | 1,011 |
| 68位 | 髙城 暖人 (HARUTO) | 7,840 | 1,053 |
| 69位 | 東野 蒼汰 (SOTA) | 7,692 | 339 |
| 70位 | ユ・ヒョンスン (HYEONSEUNG) | 7,548 | 785 |
| 71位 | 松田 颯吾 (SOGO) | 7,376 | 482 |
| 72位 | 照井 康祐 (KOSUKE) | 7,274 | 658 |
| 73位 | 髙松 敬祐 (KEISUKE) | 7,242 | 636 |
| 74位 | 青沼 昂史朗 (KOSHIRO) | 7,134 | 594 |
| 75位 | 金倉 拓未 (TAKUMI) | 7,104 | 437 |
| 76位 | 宮崎 真佑 (SHINSUKE) | 7,074 | 319 |
| 77位 | 児島 歩夢 (K.AYUMU) | 7,064 | 573 |
| 78位 | ユン・ジェヨン (JAEYONG) | 7,036 | 561 |
| 79位 | 齊藤 惺 (SEI) | 6,934 | 363 |
| 80位 | 金安 純正 (JUNSEI) | 6,644 | 542 |
| 81位 | オム・スアンカワーテン (AOM) | 6,634 | 555 |
| 82位 | 末川 瑛太 (EITA) | 6,610 | 664 |
| 83位 | 藤本 真成 (SHINSEI) | 6,509 | 382 |
| 84位 | 堀野 蓮 (H.REN) | 6,454 | 340 |
| 85位 | 髙谷 京平 (KYOHEI) | 6,346 | 350 |
| 86位 | 小林 蓮翔 (K.RENTO) | 6,306 | 461 |
| 87位 | ジュアン・ジェイ (JAY) | 6,240 | 745 |
| 88位 | 香月 誠太 (SEITA) | 6,217 | 208 |
| 89位 | 金田 栄都 (K.EITO) | 6,063 | 632 |
| 90位 | 倉橋 吾槙 (GOTEN) | 6,056 | 738 |
TOP91‐121位
現在は下位ですが、番組が始まれば「キャラクター」や「成長」で一気に人気が出るのが日プの醍醐味です。
今のうちに推しを見つけておけば、古参ファンを名乗れます!
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね |
| 91位 | 笠原 蓮 (KA.REN) | 5,917 | 306 |
| 92位 | 江口 蓮翔 (E.RENTO) | 5,908 | 424 |
| 93位 | 黄 敬眞 (KEISHIN) | 5,881 | 393 |
| 94位 | 岡戸 竜芽 (RYUGA) | 5,864 | 429 |
| 95位 | 小谷内 瑠嘉 (RUKA) | 5,794 | 348 |
| 96位 | イ・ジュンフン (JOONGHOON) | 5,639 | 489 |
| 97位 | 上野 琉偉 (U.RUI) | 5,631 | 321 |
| 98位 | 小澤 昂心 (KOSHIN) | 5,591 | 467 |
| 99位 | 甲斐 陸也 (RIKUYA) | 5,577 | 282 |
| 100位 | 鳩場 陸人 (H.RIKUTO) | 5,552 | 302 |
| 101位 | 瑞慶覧 太都 (HIROTO) | 5,527 | 471 |
| 102位 | 岩城 慎二 (SHINJI) | 5,424 | 356 |
| 103位 | 佐川 太一 (HIROKAZU) | 5,413 | 427 |
| 104位 | 石田 亮太 (RYOTA) | 5,401 | 350 |
| 105位 | 村松 遼空 (HARUKU) | 5,376 | 453 |
| 106位 | 水上 琉偉 (M.RUI) | 5,321 | 360 |
| 107位 | 丸尾 尋一郎 (JINICHIRO) | 5,256 | 435 |
| 108位 | 神元 理丘 (RIKU) | 5,228 | 237 |
| 109位 | 川村 珀斗 (HAKUTO) | 5,174 | 306 |
| 110位 | 横山 奏夢 (KANAME) | 5,117 | 453 |
| 111位 | マイケル ミン・マカフリ (MICHAEL MINH) | 5,100 | 258 |
| 112位 | 関 敬次郎 (KEIJIRO) | 4,852 | 315 |
| 113位 | パトリックファン・レ (PATRICK) | 4,818 | 252 |
| 114位 | 西山 賢人 (KENTO) | 4,751 | 321 |
| 115位 | 河邊 晟 (JOE) | 4,609 | 321 |
| 116位 | 山根 武蔵 (MUSASHI) | 4,606 | 257 |
| 117位 | 岡田 彪吾 (HYUGO) | 4,140 | 281 |
| 118位 | 阿部 樹 (ITSUKI) | 4,038 | 196 |
| 119位 | シン・ジョンウク (JUNGUK) | 3,962 | 144 |
| 120位 | 多比 奏聖 (KANADE) | 3,948 | 164 |
| 121位 | 河合 晃誠 (KOSEI) | 3,936 | 189 |
TOP1-11:デビュー圏内(神11)
まずは、誰もが目指すデビューの椅子、上位11名です。ここに入る練習生は、初期段階ですでに数万回の再生数を稼いでいました。
| 順位 | 名前 | 再生回数 | いいね数 |
| 1位 | 後藤 結 (YUKI) | 161,415 | 9,530 |
| 2位 | 田中 蒔 (MAKI) | 91,084 | 7,450 |
| 3位 | 小野 慶人 (KEITO) | 83,397 | 4,586 |
| 4位 | 安部 結蘭 (YURA) | 70,400 | 6,106 |
| 5位 | 小清水 蓮 (KO.REN) | 68,915 | 5,172 |
| 6位 | 岡本 佑斗 (YUTO) | 54,535 | 2,458 |
| 7位 | 南平 達矢 (TATSUYA) | 53,730 | 3,234 |
| 8位 | パク・シヨン (SIYOUNG) | 53,217 | 5,207 |
| 9位 | 加藤 大樹 (K.DAIKI) | 49,000 | 2,814 |
| 10位 | 矢田 佳暉 (YOSHIKI) | 41,336 | 3,352 |
| 11位 | 土田 央修 (OSUKE) | 40,362 | 2,905 |
TOP12位-35位
デビュー圏内を脅かす実力者たち。チッケムで上位に食い込んできたメンバーが、この時点でどの位置にいたのか要注目です。
