スポンサーリンク
BOYS PLANET 2のシグナルソング「올라(HOLA SOLAR)」の個人動画(チッケム)が、2025年6月13日に一斉公開され話題となっています。
本記事では、その再生回数をもとに、2025年7月時点の人気順TOP50をランキング形式でまとめました。
誰が今一番注目されているのか、再生回数の差から見えるファンの動向や、SNSで話題になっているメンバーもあわせてご紹介。
あなたの推しは何位にランクインしているか、ぜひチェックしてみてください!
この記事でわかること
- チッケム再生回数ランキングTOP50
- 人気上位メンバーの特徴
- 話題になったメンバー・SNSの反応
スポンサーリンク
データの集計条件(2025年7月・YouTube集計)
データの集計条件(2025年7月・YouTube集計)
- 集計日:2025年7月20日現在
- 対象:BOYS PLANET K「올라(HOLA SOLAR)」の個人パフォーマンス動画
- 集計方法:YouTubeの再生回数(公式チャンネル)上位50名をピックアップ
- 備考:動画は2025年6月13日に一斉公開済み
チッケム(個人動画)とは?
チッケムとは、番組内でのパフォーマンスを1人のメンバーだけにフォーカスした映像のこと。
カメラが一切他のメンバーに動かないため、ダンス・表情・魅せ方のすべてがその人次第です。
そのため、推しメンの魅力をダイレクトに感じられる動画としてファンに大人気です。
スポンサーリンク
【TOP50発表】チッケム再生回数ランキング一覧(K/C)
BOYS PLANET 2のチッケム再生回数ランキングTOP50を一挙に紹介します
以下の表は、再生回数順に上から並べた人気順ランキングです。
【BOYS Ⅱ PLANET K】チッケム再生回数ランキングTOP50(2025年7月時点)
順位 | メンバー名(カタカナ/ローマ字) | 再生回数 |
---|---|---|
1位 | ユメキ(Yumeki) | 1,987,015回 |
2位 | イ・サンウォン(Lee Sang Won) | 919,743回 |
3位 | キム・ジュンソ(Kim Jun Seo) | 446,641回 |
4位 | キム・ゴヌ(Kim Geon Woo) | 323,059回 |
5位 | キム・ミンジュン(Kim Min Jun) | 300,199回 |
6位 | チョン・サンヒョン(Chung Sang Hyeon) | 282,388回 |
7位 | ユ・ガンミン(Yoo Kang Min) | 281,766回 |
8位 | イ・リオ(Lee Leo) | 201,167回 |
9位 | ソ・ウォン(Seo Won) | 180,923回 |
10位 | チェ・リプウ(Chuei Li Yu) | 159,938回 |
11位 | マサト(Masato) | 152,266回 |
12位 | シュウ・チンユ(Hsu Ching Yu) | 151,962回 |
13位 | イ・ヒョプ(Lee Hyeop) | 116,129回 |
14位 | キム・ジュンミン(Kim Jun Min) | 90,284回 |
15位 | キム・シファン(Kim Si Hwan) | 89,849回 |
16位 | パク・ジュニル(Park Jun Il) | 89,413回 |
17位 | チョ・ゲヒョン(Jo Gye Hyeon) | 79,494回 |
18位 | チャン・ハヌム(Jang Han Eum) | 73,171回 |
19位 | キム・ドンユン(Kim Dong Yun) | 72,574回 |
20位 | バン・ジュニョク(Bang Jun Hyuk) | 68,040回 |
21位 | パク・ドンギュ(Park Dong Gyu) | 67,669回 |
22位 | ライアン(Ryan) | 65,593回 |
23位 | ハン・ハリージュン(Han Harry June) | 64,444回 |
24位 | タツキ(Tatsuki) | 62,253回 |
25位 | アティック(Arctic) | 58,885回 |
26位 | カン・ウジン(Kang Woo Jin) | 55,165回 |
27位 | チョン・イジョン(Jun Lee Jeong) | 54,854回 |
28位 | イ・ウォヌ(Lee Won Woo) | 52,700回 |
29位 | レンショウ(Rensho) | 48,157回 |
30位 | タナトーン(Thanatorn) | 47,673回 |
31位 | タイチ(Taichi) | 46,747回 |
32位 | リオン(Reeonn) | 46,145回 |
33位 | トモヤ(Tomoya) | 44,714回 |
34位 | ムン・ソンビン(Moon Suhn Bin) | 43,704回 |
35位 | パク・ヌリ(Park Nu Ri) | 42,686回 |
36位 | アンドリュー(Andrew) | 41,609回 |
37位 | キム・ダニエル(Kim Daniel) | 40,785回 |
38位 | ノ・フィジュン(Noh Hui Jun) | 40,022回 |
39位 | キム・ヒョンソ(Kim Hyeon Seo) | 38,662回 |
40位 | ソン・ミンジェ(Song Min Jae) | 38,539回 |
41位 | チャン・テユン(Jang Tae Yoon) | 37,198回 |
42位 | イ・ドンホン(Lee Dong Heon) | 36,683回 |
43位 | ヤン・ヒチャン(Yang Heui Chan) | 36,644回 |
44位 | ナ・ユンソ(Na Yun Seo) | 36,302回 |
45位 | ホ・ジオ(Heo Ji O) | 35,915回 |
46位 | チョン・ヒョンジュン(Jung Hyun Jun) | 35,423回 |
47位 | ペク・ジェヒョン(Baek Jae Hyeon) | 34,781回 |
48位 | ユン・ミン(Yoon Min) | 33,271回 |
49位 | アオシ(Aoshi) | 32,163回 |
50位 | ショウ(Sho) | 31,838回 |
【BOYS Ⅱ PLANET C】チッケム再生回数ランキングTOP50(2025年7月時点)
順位 | メンバー名(カタカナ/ローマ字) | 再生回数 |
---|---|---|
1位 | ジョウ・アンシン(Zhou An Xin) | 392,615回 |
2位 | シエ・ビンホア(Xie Bing Hua) | 231,565回 |
3位 | ダン・ホンハイ(Dang Hong Hai) | 134,051回 |
4位 | イー・チェン(Yi Chen) | 114,828回 |
5位 | ホー・シンロン(He Xin Long) | 106,593回 |
6位 | チャオ・グァンジェン(Qiao Guan Zhen) | 93,381回 |
7位 | クリスティアン(Krystian) | 82,570回 |
8位 | ジャオ・グァンシュー(Zhao Guang Xu) | 78,978回 |
9位 | チェン・カイウェン(Chen Kai Wen) | 77,767回 |
10位 | リム・ジャック(Lim Jack) | 76,659回 |
11位 | フー・ハンウェン(Hu Han Wen) | 71,719回 |
12位 | ツァイ・ジンシン(Cai Jin Xin) | 71,128回 |
13位 | チェン・リーチー(Chen Li Chi) | 65,787回 |
14位 | ペン・ジンユー(Peng Jin Yu) | 63,048回 |
15位 | チャン・ジアハオ(Zhang Jia Hao) | 62,938回 |
16位 | スン・ジアヤン(Sun Jia Yang) | 58,135回 |
17位 | タイガ(Taiga) | 54,813回 |
18位 | ファン・ジェイ(Fan Zhe Yi) | 51,729回 |
19位 | ワン・シクヘイ(Wong Sik Hei) | 51,640回 |
20位 | ホン・ズーハオ(Hong Zih Hao) | 50,915回 |
21位 | フェニックス(Phoenix) | 49,578回 |
22位 | シエ・ユーシン(Xie Yu Xin) | 39,763回 |
23位 | ジアン・ファン(Jiang Fan) | 38,691回 |
24位 | リー・ズーハオ(Li Zi Hao) | 37,731回 |
25位 | アン・チャウユット(Ngan Chau Yuet) | 37,711回 |
26位 | ジョン・レンユー(Zheng Ren Yu) | 36,819回 |
27位 | シュエン・ハオ(Xuan Hao) | 33,194回 |
28位 | リン・チンエン(Lin Ching En) | 31,677回 |
29位 | クリセン・ヤン(Chrisen Yang) | 30,700回 |
30位 | ホー・ジュンジン(He Jun Jin) | 29,395回 |
31位 | ホー・ジョンシン(He Zhong Xing) | 29,270回 |
32位 | コ・ミンジエ(Ko Ming Chieh) | 27,941回 |
33位 | セン(Sen) | 26,524回 |
34位 | ホワン・シンユー(Huang Hsin Yu) | 24,993回 |
35位 | ロン・グオハオ(Long Guo Hao) | 20,662回 |
36位 | スン・ハンリン(Sun Han Lin) | 19,406回 |
37位 | スン・ハンユー(Sun Heng Yu) | 19,540回 |
38位 | サン・リン(Sang Lin) | 18,407回 |
39位 | シエ・ジアフイ(Xie Jia Hui) | 17,633回 |
40位 | ビエン・シーユー(Bian Shi Yu) | 17,054回 |
41位 | ジア・ハンユー(Jia Han Yu) | 16,789回 |
42位 | グオ・ジェン(Guo Zhen) | 15,526回 |
43位 | チャン・イーファ(Zhang Yi Hua) | 15,205回 |
44位 | ニエン・ボーヘン(Nian Bo Heng) | 14,547回 |
45位 | シュエ・スーレン(Xue Su Ren) | 13,517回 |
46位 | チェン・ジンシン(Chen Jin Xin) | 11,736回 |
47位 | チェン・ボーウェン(Chen Bo Wen) | 11,415回 |
48位 | チー・リン(Qi Lin) | 11,043回 |
49位 | リン・シンルイ(Lin Xin Rui) | 10,507回 |
50位 | チャン・シュンユー(Zhang Shun Yu) | 10,425回 |
【BOYS Ⅱ PLANET K/C】 総合チッケム再生回数ランキングTOP50】
総合順位 | メンバー名(カタカナ/ローマ字) | チーム | 再生回数 |
---|---|---|---|
1位 | ユメキ(Yumeki) | K | 1,121,314回 |
2位 | イ・サンウォン(Lee Sang Won) | K | 1,034,829回 |
3位 | ソ・ユンソク(Seo Yun Seok) | K | 948,025回 |
4位 | マサト(Masato) | K | 876,711回 |
5位 | キム・ジュンソ(Kim Jun Seo) | K | 738,193回 |
6位 | チョウ・アンシン(Zhou An Xin) | C | 392,615回 |
7位 | タツキ(Tatsuki) | K | 386,021回 |
8位 | キム・シオン(Kim Si On) | K | 358,742回 |
9位 | シエ・ビンホア(Xie Bing Hua) | C | 231,565回 |
10位 | イ・ダウル(Lee Da Wool) | K | 227,652回 |
11位 | ソン・ミンソク(Song Min Seok) | K | 192,308回 |
12位 | ダン・ホンハイ(Dang Hong Hai) | C | 134,051回 |
13位 | イ・ジョンヒョク(Lee Jung Hyuk) | K | 132,763回 |
14位 | イ・ヒョンウ(Lee Hyun Woo) | K | 121,908回 |
15位 | ユン・テミン(Yoon Tae Min) | K | 119,920回 |
16位 | イ・ソヌ(Lee Sun Woo) | K | 116,739回 |
17位 | イー・チェン(Yi Chen) | C | 114,828回 |
18位 | ホー・シンロン(He Xin Long) | C | 106,593回 |
19位 | チョン・ヒョヌ(Jung Hyeon Woo) | K | 98,229回 |
20位 | チャオ・グァンジェン(Qiao Guan Zhen) | C | 93,381回 |
21位 | クリスティアン(Krystian) | C | 82,570回 |
22位 | チョン・ヨンフン(Jeong Yeong Hoon) | K | 81,360回 |
23位 | ジャオ・グァンシュー(Zhao Guang Xu) | C | 78,978回 |
24位 | チェン・カイウェン(Chen Kai Wen) | C | 77,767回 |
25位 | イム・ジャック(Lim Jack) | C | 76,659回 |
26位 | チョン・ジフン(Jung Ji Hoon) | K | 75,982回 |
27位 | パク・ジンソル(Park Jin Seol) | K | 74,198回 |
28位 | フー・ハンウェン(Hu Han Wen) | C | 71,719回 |
29位 | ツァイ・ジンシン(Cai Jin Xin) | C | 71,128回 |
30位 | パク・ゴヌク(Park Gun Wook) | K | 69,732回 |
31位 | チェン・リーチー(Chen Li Chi) | C | 65,787回 |
32位 | ペン・ジンユー(Peng Jin Yu) | C | 63,048回 |
33位 | チャン・ジアハオ(Zhang Jia Hao) | C | 62,938回 |
34位 | ソ・ジフン(Seo Ji Hoon) | K | 61,243回 |
35位 | スン・ジアヤン(Sun Jia Yang) | C | 58,135回 |
36位 | タイガ(Taiga) | C | 54,813回 |
37位 | ファン・ジェイ(Fan Zhe Yi) | C | 51,729回 |
38位 | ワン・シクヘイ(Wong Sik Hei) | C | 51,640回 |
39位 | ホン・ズーハオ(Hong Zih Hao) | C | 50,915回 |
40位 | フェニックス(Phoenix) | C | 49,578回 |
41位 | イ・チェミン(Lee Chae Min) | K | 47,929回 |
42位 | ソ・ヨンジェ(Seo Yeong Jae) | K | 44,381回 |
43位 | ムン・ジェヒ(Moon Jae Hee) | K | 42,557回 |
44位 | シエ・ユーシン(Xie Yu Xin) | C | 39,763回 |
45位 | ジアン・ファン(Jiang Fan) | C | 38,691回 |
46位 | リー・ズーハオ(Li Zi Hao) | C | 37,731回 |
47位 | アン・チャウユット(Ngan Chau Yuet) | C | 37,711回 |
48位 | ジョン・レンユー(Zheng Ren Yu) | C | 36,819回 |
49位 | キム・ドンヒョン(Kim Dong Hyun) | K | 35,103回 |
50位 | シュエン・ハオ(Xuan Hao) | C | 33,194回 |
スポンサーリンク
まとめ
今回の記事では、BOYS PLANET 2(ボイプラ2)のK・Cチームそれぞれのチッケム(個人動画)再生回数をもとに、人気メンバーTOP50をランキング形式で紹介しました。
YouTubeの再生数は、ファンの熱量や注目度を可視化できるリアルな指標。
特にユメキやサンウォンなど、表現力や話題性に優れたメンバーが上位を占めており、今後のデビュー候補としても注目が集まっています。
グローバルファンの影響も大きく、中国チームの健闘も目立ちました。
再生回数は今後も更新されていくため、推しの順位変動を楽しみながら、応援を続けていきましょう!
スポンサーリンク