BOYS II PLANET、通称「ボイプラ2」で、熾烈なサバイバルを勝ち抜き、第1回生存者発表式で48名の練習生が生き残りました。
本番組は、グローバルボーイズグループのメンバーを選抜するオーディション番組として、練習生たちの歌、ダンス、そして個性あふれる魅力で世界中のファンを魅了しています。
そんな練習生メンバーのプロフィールの中でも、特に気になるのが年齢ではないでしょうか。
今回は、見事生存を果たした48名の練習生を、最年長から最年少まで誕生日順に一覧でご紹介します。
メンバーの意外な一面や、同い年の練習生の関係性にも注目しながら、ボイプラ2をさらに楽しむための情報としてぜひご活用ください!
『ボイプラ2』は現在、ABEMAで独占配信されています。
ABEMA
月額580円~プレミアム作品も見放題
【ボイプラ2】メンバーの年齢順一覧!
ここでは、BOYS II PLANETの第1回生存者発表式で生き残った48名の練習生を、誕生日リストを年齢順に並べた一覧をご紹介します。
最年長のイーチェンから、最年少のキム・テジョまで、幅広い年代の練習生たちが集まっていることがわかります。
練習生のMBTIタイプや、出身地(K=韓国、C=中国)も併せて掲載していますので、推しメンバーの新たな魅力を発見するきっかけにしてくださいね。
1998年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
イーチェン(YI CHEN) | 1998-09-24 | 26 | ENFJ | C |
1999年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
チョ・ケヒョン(JO GYE HYEON) | 1999-05-14 | 26 | ISFP | K |
ユメキ(YUMEKI) | 1999-11-12 | 25 | INTP | K |
2000年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
ソ・ウォン(SEO WON) | 2000-12-18 | 24 | INFP | K |
フー・ハンウェン(HU HAN WEN) | 2000-12-19 | 24 | ENFP | C |
ユン・ミン(YOON MIN) | 2000-12-22 | 24 | INTP | K |
2001年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
スン・ホンユー(SUN HENG YU) | 2001-06-22 | 24 | INFP | C |
キム・ジュンソ(KIM JUN SEO) | 2001-11-20 | 23 | ENFJ | K |
2002年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
キム・ドンユン(KIM DONG YUN) | 2002-02-18 | 23 | ESFJ | K |
ジャンジアハオ(ZHANG JIA HAO) | 2002-07-07 | 23 | INTJ | C |
イ・リオ(LEE LEO) | 2002-08-22 | 22 | INTP | K |
キム・ジュンミン(KIM JUN MIN) | 2002-12-31 | 22 | ISTJ | K |
2003年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
ユ・カンミン(YOO KANG MIN) | 2003-01-25 | 22 | ENFP | K |
キム・ゴンウ(KIM GEON WOO) | 2003-04-11 | 22 | ESTJ | K |
イ・サンウォン(LEE SANG WON) | 2003-05-08 | 22 | INFP | K |
ホー・ジョンシン(HE ZHONG XING) | 2003-08-08 | 22 | 不明 | C |
チョン・イジョン(JUN LEE JEONG) | 2003-09-08 | 21 | ENTJ/INFJ | K |
マサト(MASATO) | 2003-09-21 | 21 | INFP | K |
ダン・ホン・ハイ(DANG HONG HAI) | 2003-10-26 | 21 | INFJ | C |
ジャオ・グアンシュー(ZHAO GUANG XU) | 2003-11-03 | 21 | ISTJ | C |
2004年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
ハン・ヘリジュン(HAN HARRY JUNE) | 2004-01-01 | 21 | ENFP | K |
チェ・リブ(CHUEI LI YU) | 2004-01-02 | 21 | INFJ | K |
パク・ジュンイル(PARK JUN IL) | 2004-04-05 | 21 | ISTJ | K |
リー・ツーハオ(LI ZI HAO) | 2004-10-22 | 20 | ENFP | C |
シュエ・スーレン(XUE SU REN) | 2004-11-09 | 20 | INFP | C |
チャン・ハヌム(JANG HAN EUM) | 2004-12-21 | 20 | INTJ | K |
2005年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
スンジアヤン(SUN JIA YANG) | 2005-01-05 | 20 | ENTJ | C |
キム・インフ(KIM IN HU) | 2005-01-22 | 20 | ISFP | K |
ポン・ジンユー(PENG JIN YU) | 2005-03-10 | 20 | ESFP | C |
ホー・シンロン(HE XIN LONG) | 2005-03-11 | 20 | INFJ | C |
パク・ドンギュ(PARK DONG GYU) | 2005-03-16 | 20 | INTP | K |
キム・シファン(KIM SI HWAN) | 2005-11-28 | 19 | ESTP | K |
チェン・カイウェン(CHEN KAI WEN) | 2005-12-19 | 19 | ENTP | C |
セン(SEN) | 2005-12-25 | 19 | INFJ | C |
2006年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
ニエン・ボー・ホン(NIAN BO HENG) | 2006-01-05 | 19 | ENTJ | C |
ファンジョーイー(FAN ZHE YI) | 2006-01-22 | 19 | ENFJ | C |
ジョウアンシン(ZHOU AN XIN) | 2006-12-25 | 18 | ENTP | C |
2007年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
カン・ウジン(KANG WOO JIN) | 2007-06-07 | 18 | ESTJ | K |
チョン・サンヒョン(CHUNG SANG HYEON) | 2007-09-19 | 17 | ENFJ | K |
2008年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
チェン・ボーウェン(CHEN BO WEN) | 2008-02-01 | 17 | ENTP | C |
ヨム・イェチャン(YEOM YE CHAN) | 2008-09-04 | 16 | INTP | K |
アークティック(ARCTIC) | 2008-10-09 | 16 | ENFJ | K |
2009年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
タツキ(TATSUKI) | 2009-01-26 | 16 | ESFP | K |
チョン・ヒョンジュン(JUNG HYUN JUN) | 2009-03-13 | 16 | INFJ | K |
スィ・チンウィ(HSU CHING YU) | 2009-08-31 | 15 | ISFP | K |
2010年生まれ
名前(英語表記) | 生年月日 | 年齢 | MBTI | K/C |
---|---|---|---|---|
キム・ジェヒョン(KIM JAE HYUN) | 2010-01-03 | 15 | ISFP | K |
ナ・ユンソ(NA YUN SEO) | 2010-01-24 | 15 | ISTP | K |
キム・テジョ(KIM TAE JO) | 2010-07-01 | 15 | ESFP | K |
まとめ
ここまで、BOYS II PLANETの第1回生存者48名の誕生日リストを年齢順にご紹介しました。
最年長のイーチェンから、最年少のキム・テジョまで、練習生たちの年齢差は実に11歳。
この幅広い世代のメンバーが、それぞれの個性とスキルを武器に、グローバルボーイズグループの座を目指して切磋琢磨している姿は、まさにボイプラ2の大きな魅力です。
今回のリストを通して、推しメンバーの意外な一面や、同じ年の練習生との関係性など、新たな発見があったのではないでしょうか。
メンバーのプロフィールを知ることで、今後のパフォーマンスをより深く楽しめること間違いなし!
ファイナルステージに向けて、さらに成長していく練習生たちから目が離せません。