2025年放送中のグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』。
第2ラウンドとなるポジションバトルは、8月16日に開催されました。
練習生たちがボーカル・ラップ・ダンス、そしてオールラウンドに分かれ、実力を発揮する重要なラウンドです。ここでの評価は今後の順位変動にも大きな影響を与えると見られています。
この記事では、ポジションバトルでの課題曲ごとのメンバー編成をスポ(ネタバレ)として表で詳しくまとめました。
『ボイプラ2』は現在、ABEMAで独占配信されています。
ABEMA
月額580円~プレミアム作品も見放題
ポジションバトルの課題曲とメンバー!
第2ラウンド「ポジションバトル」の楽曲・チーム編成の決まりをまとめました。
ボーカルポジション
曲名 | メンバー |
---|---|
Queencard(i-dle) | イ・リオ チョン・サンヒョン キム・シファン キム・イヌ |
Breathe(LEE HI) | チョ・ケヒョン ジョウ・アンシン ユ・カンミン |
Run to you(SEVENTEEN) | スン・ホンユー カン・ウジン セン ユン・ミン |
Rose Blossom(H1-KEY) | チェ・リブ ハヌム ダンホンハイ ジュニル ドンユン |
- ジョウ・アンシン:安定した歌唱力に加え、感情表現の豊かさで視聴者を惹きつけています。
- ユ・カンミン:これまでダンスやビジュアル面で注目されてきましたが、今回はボーカルでの挑戦が話題に。
- チャン・ハヌム:伸びやかな高音でチームを引っ張り、リーダーシップも見せています。
ラップポジション
曲名 | メンバー |
---|---|
Smoke(Dynamicduo) | イーチェン ヨム・イェチャン |
Hot(1TYM) | ニエン・ボーホン ホー・ジョンシン チョン・イジョン リー・ツーハオ |
Famous(ALLDAY PROJECT) | ソ・ウォン(リーダー) キム・ジェヒョン キム・テジョ |
- ヨム・イェチャン:短い人数のチームながら圧倒的なラップスキルを披露。勢いのあるパフォーマンスが注目を集めました。
- ホー・ジョンシン:第1ラウンドで態度が議論になったものの、ラップでの爆発力は健在。評価の巻き返しが期待されています。
- ソ・ウォン:歌・ダンス・ラップをバランス良くこなし、オールラウンドとしての実力を証明しました。
ダンスポジション
曲名 | メンバー |
---|---|
LALALALA(Stray Kids) | キム・ゴヌ ホー・シンロン ファン・ジョーイー チェン・ボーウェン ジャオ・グアンシュー |
Bad(Christopher) | キム・ジュンソ マサト キム・ドンギュ |
XXL(Young Posse) | ナ・ユンソ スンジアヤン アークティック ポン・ジンユー |
like JENNIE(JENNIE) | イ・サンウォン(キリングパート) スィ・チンウィ チョン・ヒョンジュン ハン・ヘリジュン(リーダー・振り付け) キム・ジュンミン |
Tambourine(Eve) | ユメキ(リーダー) チェン・カイウェン フー・ハンウェン タツキ シュエ・スーレン ジャン・ジアハオ |
- ホー・シンロン:これまで埋もれがちでしたが、表情管理と繊細なダンスで再評価されています。
- マサト:安定した動きと表情で、チーム全体の雰囲気をまとめる存在に。
- スンジアヤン:スター性あふれるダンスと表情で「XXL」の中心的存在に。
- イ・サンウォン:「like JENNIE」でキリングパートを獲得。高い表現力と存在感で大きな話題に。
- ユメキ:リーダーとして異国メンバーをまとめ、堂々としたステージングを披露。ファンからの評価も急上昇。
- ハン・ヘリジュン:ボイプラ2参加メンバーの中でもトップクラスのダンス実力を誇る存在。 DKBで培った経験を活かし、表情管理や細かなニュアンスの振付でも観客を魅了しています。今回のステージでも、そのダンススキルがチームの完成度を大きく引き上げました。
ポジションバトル結果まとめ
8月16日実施の第2ラウンド「ポジションバトル」を、曲ごとに一覧化しました。
点数と最終グレードは放送確定後に反映します。
VOCAL|Queencard((G)I-DLE)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | チョン・サンヒョン | 1250 | ★★ → ★★★ |
2位 | キム・インフ | 1150 | ★★ → ★★ |
3位 | キム・シファン | 930 | ★★ → ★★ |
4位 | イ・リオ | 910 | ★★★ → ★★ |
VOCAL|Breathe(LEE HI)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | チョ・ケヒョン | 1330 | ★★ → ★★★ |
2位 | ジョウ・アンシン | 1280 | ★★★ → ★★★ |
3位 | ユ・カンミン | 1030 | ★★★ → ★★ |
VOCAL|Run to you(SEVENTEEN)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | ユン・ミン | 1340 | ★★ → ★★★ |
2位 | スン・ヒョンウィ | 1120 | ★★★ → ★★★ |
3位 | セン | 1000 | ★★ → ★★ |
4位 | カン・ウジン | 860 | ★★★ → ★★ |
VOCAL|Rose Blossom(H1-KEY)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | チャン・ハヌム | 1480 | ★★ → ★★★ |
2位 | パク・ジュンイル | 1350 | ★★ → ★★★ |
3位 | キム・ドンユン | 1310 | ★★ → ★★ |
4位 | ダン・ホン・ハイ | 1220 | ★★ → ★★ |
5位 | チェ・リブ | 1130 | ★★ → ★★ |
RAP|Smoke(Dynamicduo)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | ヨム・イェチャン | 1480 | ★★ → ★★★ |
2位 | イ・チェン | 1260 | ★★ → ★★ |
RAP|Hot(1TYM)

順位 | 名前(カタカナ) | 点数 | ランク |
---|---|---|---|
1位 | チョン・イジョン | 1400 | ★★★ → ★★★ |
2位 | ホー・ジョンシン | 1140 | ★★ → ★★★ |
3位 | リー・ツーハオ | 1130 | ★★ → ★★ |
4位 | ニエン・ボー・ホン | 900 | ★★★ → ★★ |
RAP|Famous(ALLDAY PROJECT)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | キム・ジェヒョン | 1410 | ★★ → ★★★ |
2位 | キム・テジョ | 1120 | ★★ → ★★ |
3位 | ソ・ウォン | 1030 | ★★★ → ★★ |
DANCE|LALALALA(Stray Kids)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | ホー・シンロン | 1330 | ★★ → ★★★ |
2位 | キム・ゴヌ | 1310 | ★★ → ★★★ |
3位 | ファン・ジョーイ | 1070 | ★★★ → ★★★ |
4位 | ジャオ・グアンシュー | 930 | ★★ → ★★ |
5位 | チョン・ボーウェン | 730 | ★★ → ★★ |
DANCE|Bad(Christopher)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | キム・ジュンソ | 1310 | ★★ → ★★★ |
2位 | パク・ドンギュ | 1300 | ★★ → ★★★ |
3位 | マサト | 1090 | ★★★ → ★★ |
DANCE|XXL(Young Posse)

順位 | 名前(カタカナ) | 点数 | ランク |
---|---|---|---|
1位 | ナ・ユンソ (キリングパート) | 1420 | ★★★ → ★★★ |
2位 | アークティック (リーダー) | 1240 | ★★ → ★★★ |
3位 | スンジアヤン | 1080 | ★★★ → ★★ |
4位 | ポン・ジンユ | 1040 | ★★ → ★★ |
DANCE|like JENNIE(JENNIE)

順位 | 名前(カタカナ) | 点数 | ランク |
---|---|---|---|
1位 | イ・サンウォン (キリングパート) | 1370 | ★★★ → ★★★ |
2位 | キム・ジュンミン | 1230 | ★★ → ★★★ |
3位 | ハン・ヘリジュン (リーダー) | 1170 | ★★ → ★★ |
4位 | スィ・チンウイ | 1090 | ★★★ → ★★ |
5位 | チョン・ヒョンジュン | 840 | ★★ → ★★ |
DANCE|Tambourine(Eve)

順位 | 名前 | 点数 | 等級変化 |
---|---|---|---|
1位 | チェン・カイウェン | 1270 | ★★★ → ★★★ |
2位 | フー・ハンウェン | 1140 | ★★ → ★★★ |
3位 | ジャンジアハオ | 1130 | ★★★ → ★★★ |
4位 | タツキ | 1120 | ★★ → ★★ |
5位 | シュエ・スーレン | 1070 | ★★ → ★★ |
6位 | ユメキ | 720 | ★★★ → ★★ |
ポジション別ランキング
ボイプラ2のポジションバトルでは、VOCAL・RAP・DANCEの3部門でチームごとの実力が競われました。
それぞれの課題曲で練習生たちがどのような結果を残したのか、最終的なチーム点数ランキングをジャンル別に整理しています。
ポジションバトルVOCAL部門の結果
順位 | チーム名 / 曲 | 点数 |
---|---|---|
1位 | Rose Blossom (H1-KEY) | 1350 |
2位 | Breathe (Lee Hi) | 1230 |
3位 | Run to You (SEVENTEEN) | 1040 |
4位 | Queencard ((G)I-DLE) | 1020 |
ポジションバトルRAP部門の結果
順位 | チーム名 / 曲 | 点数 |
---|---|---|
1位 | Famous (ALDAY PROJECT) | 1320 |
2位 | Smoke (Dynamicduo, Padi) | 1250 |
3位 | HOT (1TYM) | 1240 |
ポジションバトルDANCE部門の結果
順位 | チーム名 / 曲 | 点数 |
---|---|---|
1位 | Stray Kids – LALALALA | 1630 |
2位 | Christopher – Bad | 1290 |
3位 | YOUNG POSSE – XXL | 1250 |
4位 | Eve – Tambourine | 1240 |
4位 | JENNIE – like JENNIE | 1240 |
【BOYS II PLANET】ポジションバトル 個人得票数ランキング(ポジション区分なし)
下記の表は、韓国のグローバルオーディション番組 『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』 第6話、7話で行われた「ポジションバトル」における個人別の得票数ランキングです。
ステージ終了後に公開された票数を、ボーカル・ラップ・ダンスといったポジションの区分を考慮せず、純粋に獲得票数の多い順に並べています。
順位 | 名前 | 得票数 |
---|---|---|
1 | ヨム・イェチャン | 1480 |
1 | チャン・ハヌム | 1480 |
3 | ナ・ユンソ | 1420 |
4 | キム・ジェヒョン | 1410 |
5 | チョン・イジョン | 1400 |
6 | イ・サンウォン | 1370 |
7 | パク・ジュンイル | 1350 |
8 | ユン・ミン | 1340 |
9 | チョ・ケヒョン | 1330 |
9 | ホー・シンロン | 1330 |
11 | キム・ゴヌ | 1310 |
11 | キム・ドンユン | 1310 |
11 | キム・ジュンソ | 1310 |
14 | パク・ドンギュ | 1300 |
15 | ジョウ・アンシン | 1280 |
16 | チェン・カイウェン | 1270 |
17 | イーチェン | 1260 |
18 | チョン・サンヒョン | 1250 |
19 | アークティック | 1240 |
20 | キム・ジュンミン | 1210 |
21 | ダン・ホンハイ | 1200 |
22 | ハン・ヘリジュン | 1170 |
23 | キム・インフ | 1150 |
24 | ホー・ジョンシン | 1140 |
24 | フー・ハンウェン | 1140 |
26 | リー・ツーハオ | 1130 |
26 | ジャン・ジアハオ | 1130 |
26 | チェ・リブ | 1130 |
29 | キム・テジョ | 1120 |
29 | スン・ホンユー | 1120 |
29 | タツキ | 1120 |
32 | マサト | 1090 |
32 | スィ・チンウィ | 1090 |
34 | スン・ジアヤン | 1080 |
35 | シュエ・スーレン | 1070 |
35 | ポン・ジンユー | 1070 |
37 | ソ・ウォン | 1040 |
37 | ユ・カンミン | 1040 |
39 | セン | 1000 |
40 | キム・シファン | 930 |
40 | ジャオ・グアンシュー | 930 |
42 | イ・リオ | 910 |
43 | ニエン・ボー・ホン | 900 |
44 | カン・ウジン | 860 |
45 | チョン・ヒョンジュン | 840 |
46 | チェン・ボーウェン | 730 |
47 | ユメキ | 720 |
まとめ
『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』第2ラウンドのポジションバトル(8月16日開催)は、練習生たちの可能性を大きく広げるステージでした。
特にオールラウンド曲では、リーダーシップや表現力、そして“スター性”が問われる場面が多く、今後の投票や順位に直結することは間違いありません。
次回の放送で、どのチームが評価を掴み、誰がさらに注目を集めるのか期待が高まります。