国民プロデューサーの皆様、いよいよ始まった『PRODUCE 101 JAPAN SEASON 4』。今回は練習生と候補生が入り混じり、かつてない規模と多様性で注目を集めています。
パフォーマンススキルやキャラクターはもちろんですが、グループとしてのバランスを考える上で欠かせない要素の一つが「身長」です。
今回公開された総勢121名のデータを分析すると、最高身長187cmから160cm台の個性派まで、非常に幅広いラインナップとなっていることが分かります。ここでは、身長別の分布とその特徴について解説します。
スポンサーリンク
【日プ4】メンバー121人練習生・候補生身長順!
最も高い練習生はマイケル ミン・マカフリさんの187cm、最も低い練習生は土田 央修さんの164cmとなっており、その差は23cmです。
180cm以上(20名)
「高身長枠」となる180cm以上のメンバーは20名。
全体の約16%を占めます。
| 名前 | 身長 | 区分 |
|---|---|---|
| マイケル ミン・マカフリ | 187 | 候補生 |
| ジュアン・ジェイ | 186 | 練習生 |
| 岡本 拓士 | 185 | 候補生 |
| 金安 純正 | 183 | 練習生 |
| 市川 大輝 | 183 | 候補生 |
| 熊部 拓斗 | 182 | 練習生 |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 182 | 練習生 |
| パトリック ファン・レ | 182 | 候補生 |
| 杉山 竜司 | 182 | 練習生 |
| 増田 倫希 | 182 | 練習生 |
| 鳩場 陸人 | 182 | 練習生 |
| 藤牧 大雅 | 181 | 練習生 |
| イ・ジュンフン | 181 | 候補生 |
| 西﨑 柊 | 180 | 練習生 |
| 釼持 吉成 | 180 | 候補生 |
| 岩城 慎二 | 180 | 練習生 |
| 南平 達矢 | 180 | 練習生 |
| 澤井 星名 | 180 | 練習生 |
| 小林 廣 | 180 | 候補生 |
| 後藤 結 | 180 | 練習生 |
170cm台(93名)
今回の参加者の大半、約77%がこのゾーンに集中しました。総勢93名です。
| 名前 | 身長 | 区分 |
|---|---|---|
| 金田 栄都 | 179 | 練習生 |
| 山根 武蔵 | 179 | 練習生 |
| 櫻井 楓真 | 179 | 練習生 |
| 青沼 昂史朗 | 179 | 候補生 |
| 宮崎 真佑 | 179 | 練習生 |
| 岡田 彪吾 | 179 | 練習生 |
| 東野 蒼汰 | 179 | 練習生 |
| リー・ウェイゼ | 178 | 練習生 |
| 瑞慶覧 太都 | 178 | 練習生 |
| 藤本 真成 | 178 | 候補生 |
| パク・シヨン | 178 | 練習生 |
| 松田 太雅 | 178 | 練習生 |
| リュウ・カイチ | 178 | 候補生 |
| 黄 敬眞 | 178 | 候補生 |
| 加藤 大樹 | 178 | 練習生 |
| 髙橋 空良 | 178 | 候補生 |
| ヨハン・エマニュエル | 178 | 練習生 |
| 今江 陸斗 | 178 | 練習生 |
| チェン・リッキー | 178 | 練習生 |
| 小林 蓮翔 | 178 | 候補生 |
| 松田 颯吾 | 177 | 候補生 |
| 岡田 侑磨 | 177 | 練習生 |
| シン・ジョンウク | 177 | 練習生 |
| 河邊 晟 | 177 | 練習生 |
| 児島 歩夢 | 177 | 候補生 |
| 大林 悠成 | 177 | 練習生 |
| 飯田 柊馬 | 177 | 候補生 |
| 浅香 孝太郎 | 177 | 練習生 |
| 宇野 海夢 | 177 | 練習生 |
| ユ・ヒョンスン | 177 | 練習生 |
| オ・シンヘン | 177 | 練習生 |
| 矢田 佳暉 | 177 | 練習生 |
| 大瀬 凜和 | 177 | 練習生 |
| 柳谷 伊冴 | 177 | 練習生 |
| ユン・ジェヨン | 177 | 練習生 |
| 森 明育 | 177 | 候補生 |
| 関 敬次郎 | 176 | 練習生 |
| 神元 理丘 | 176 | 練習生 |
| 髙城 暖人 | 176 | 候補生 |
| 小澤 昂心 | 176 | 候補生 |
| カク・ドンミン | 176 | 練習生 |
| 川村 珀斗 | 176 | 候補生 |
| 篠ヶ谷 歩夢 | 175 | 練習生 |
| アギナルド・トリスタン・ジェームス | 175 | 練習生 |
| 藤井 雄聖 | 175 | 候補生 |
| 飯塚 亮賀 | 175 | 練習生 |
| 安部 結蘭 | 175 | 練習生 |
| 濱田 永遠 | 175 | 練習生 |
| 金倉 拓未 | 175 | 練習生 |
| 阿部 樹 | 175 | 候補生 |
| アーチャー・ウイ | 175 | 練習生 |
| オム・スアンカワーテン | 174 | 練習生 |
| 落合 利温 | 174 | 候補生 |
| 小谷内 瑠嘉 | 174 | 候補生 |
| 宮里 拓利 | 174 | 練習生 |
| 大澤 佑冴 | 174 | 候補生 |
| 上野 琉偉 | 174 | 練習生 |
| 末川 瑛太 | 174 | 練習生 |
| 照井 康祐 | 174 | 練習生 |
| 髙松 敬祐 | 174 | 練習生 |
| 岡本 佑斗 | 174 | 候補生 |
| 小林 千悟 | 173 | 練習生 |
| 田中 蒔 | 173 | 練習生 |
| 櫻井 輝 | 173 | 候補生 |
| 山下 柊 | 173 | 練習生 |
| 多比 奏聖 | 173 | 練習生 |
| 小野 慶人 | 172 | 練習生 |
| 北林 天虎 | 172 | 練習生 |
| 横山 奏夢 | 172 | 練習生 |
| 倉橋 吾槙 | 172 | 練習生 |
| 佐川 太一 | 172 | 候補生 |
| 齊藤 惺 | 172 | 候補生 |
| アダム・ナガイ | 172 | 練習生 |
| 黒﨑 貫汰 | 172 | 候補生 |
| 水上 琉偉 | 172 | 候補生 |
| 甲斐 陸也 | 172 | 練習生 |
| 河合 晃誠 | 172 | 練習生 |
| 堀尾 聖 | 171 | 練習生 |
| 森井 輝 | 171 | 練習生 |
| 髙谷 京平 | 171 | 練習生 |
| 岡戸 竜芽 | 171 | 練習生 |
| 保里 瑛都 | 171 | 練習生 |
| 堀野 蓮 | 171 | 練習生 |
| イ・ヒョンジェ | 171 | 候補生 |
| 平島 輝 | 171 | 候補生 |
| 香月 誠太 | 171 | 練習生 |
| 佐藤 碧空 | 170 | 練習生 |
| 石田 亮太 | 170 | 練習生 |
| 佐野 由征 | 170 | 練習生 |
| 笠原 蓮 | 170 | 候補生 |
| 小清水 蓮 | 170 | 練習生 |
| 丸尾 尋一郎 | 170 | 練習生 |
| 中丸 晏寿 | 170 | 練習生 |
160cm台(8名)
8名という少数精鋭となった160cm台。 小柄ながらも、それを補って余りある爆発的なダンススキルや、愛嬌のあるキャラクターで人気を博すメンバーが現れることが多いゾーンです。
| 名前 | 身長 | 区分 |
|---|---|---|
| 西山 賢人 | 169 | 練習生 |
| 藤芳 辰弥 | 168 | 練習生 |
| 本荘 晃 | 168 | 候補生 |
| 江口 蓮翔 | 168 | 候補生 |
| 西田 颯梓 | 168 | 候補生 |
| 板倉 悠太 | 167 | 練習生 |
| 村松 遼空 | 166 | 候補生 |
| 土田 央修 | 164 | 練習生 |
スポンサーリンク
【日プ4】メンバー練習生・候補生の国籍・出身地
日本国内(都道府県別)
| 都道府県・地域 | 人数 | 該当する練習生・候補生(五十音順) |
|---|---|---|
| 北海道 | 7 | 阿部 樹、大澤 佑冴、岡本 佑斗、金倉 拓未、佐川 太一、水上 琉偉、青沼 昂史朗 |
| 宮城県 | 3 | 櫻井 輝、髙谷 京平、森 明育 |
| 秋田県 | 1 | 北林 天虎 |
| 茨城県 | 1 | 安部 結蘭 |
| 群馬県 | 4 | 飯塚 亮賀、笠原 蓮、櫻井 楓真、柳谷 伊冴 |
| 埼玉県 | 7 | 岡田 侑磨、岡戸 竜芽、小澤 昂心、児島 歩夢、小林 蓮翔、杉山 竜司、村松 遼空 |
| 千葉県 | 2 | 増田 倫希、照井 康祐 |
| 東京都 | 14 | 飯江口 蓮翔、今江 陸斗、岩城 慎二、甲斐 陸也、金安 純正、河邊 晟、小笠原 ジュゼッペ 慧、小谷内 瑠嘉、小林 千悟、髙城 暖人、西﨑 柊、西山 賢人、南平 達矢、藤牧 大雅 |
| 神奈川県 | 9 | 石田 亮太、金田 栄都、黄 敬眞、後藤 結、多比 奏聖、堀野 蓮、松田 颯吾、森井 輝、山下 柊 |
| 石川県 | 1 | 横山 奏夢 |
| 福井県 | 3 | 飯田 柊馬、釼持 吉成、髙橋 空良 |
| 長野県 | 1 | 佐藤 碧空 |
| 岐阜県 | 2 | 髙松 敬祐、宮崎 真佑 |
| 静岡県 | 3 | 澤井 星名、篠ヶ谷 歩夢、田中 蒔 |
| 愛知県 | 9 | 市川 大輝、加藤 大樹、河合 晃誠、倉橋 吾槙、関 敬次郎、土田 央修、松田 太雅、堀尾 聖、リュウ・カイチ |
| 滋賀県 | 1 | 鳩場 陸人 |
| 京都府 | 3 | 大林 悠成、香月 誠太、神元 理丘 |
| 大阪府 | 9 | 浅香 孝太郎、岡本 拓士、熊部 拓斗、小林 廣、西田 颯梓、藤本 真成、保里 瑛都、本荘 晃、丸尾 尋一郎 |
| 兵庫県 | 4 | 岡田 彪吾、齊藤 惺、濱田 永遠、藤井 雄聖 |
| 奈良県 | 2 | 東野 蒼汰、矢田 佳暉 |
| 広島県 | 1 | 中丸 晏寿 |
| 徳島県 | 1 | 佐野 由征 |
| 高知県 | 1 | 小野 慶人 |
| 福岡県 | 4 | 上野 琉偉、平島 輝、藤芳 辰弥、宮里 拓利 |
| 長崎県 | 1 | 川村 珀斗 |
| 熊本県 | 3 | 大瀬 凜和、落合 利温、黒﨑 貫汰 |
| 宮崎県 | 1 | 小清水 蓮 |
| 沖縄県 | 2 | 末川 瑛太、瑞慶覧 太都 |
| 関西(特定地域) | 1 | 宇野 海夢 |
海外・その他地域
| 地域名 | 人数 | 該当する練習生・候補生(五十音順) |
|---|---|---|
| LA | 3 | アーチャー・ウイ、パトリック ファン・レ、マイケル ミン・マカフリ |
| ソウル | 3 | イ・ヒョンジェ、イ・ジュンフン、ユ・ヒョンスン |
| キョンギド | 2 | カク・ドンミン、パク・シヨン |
| インチョン | 1 | ユン・ジェヨン |
| モクポ | 1 | オ・シンヘン |
| 北京 | 1 | リー・ウェイゼ |
| 台南 | 1 | ジュアン・ジェイ |
| 新竹 | 1 | チェン・リッキー |
| マニラ | 1 | ヨハン・エマニュエル |
| リパ | 1 | アギナルド・トリスタン・ジェームス |
| バンコク | 1 | オム・スアンカワーテン |
| メルボルン | 1 | 山根 武蔵 |
| トロント | 1 | シン・ジョンウク |
| ホノルル | 1 | アダム・ナガイ |
| アムステルフェーン | 1 | 板倉 悠太 |
スポンサーリンク

