「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のグループバトルがスタートし、一部チームのパフォーマンスと暫定順位が明らかになりました。序盤からレベルの高いステージが続き、勝敗や順位の行方に大きな注目が集まっています。
本記事では、グループバトルの課題曲一覧を整理しつつ、実際に披露されたパフォーマンスの結果や暫定順位、勝敗のポイントをわかりやすくまとめています。さらに、新ルールとして導入された「FREEパート」についても解説します。
- グループバトルの課題曲一覧
- 各ステージの結果・勝敗・暫定順位
- 新ルール「FREEパート」の内容
放送内容をもとに、グループバトルの全体像をいち早く把握できる内容になっています。
放送前に押さえておきたいポイントをまとめてチェックできる内容になっています。
日プ新世界グループバトル課題曲一覧
- Stray Kids ♪ CASE 143
- 米津玄師 ♪ IRIS OUT
- JO1 ♪ Love seeker
- Ado ♪ 唱
- ENHYPEN ♪ Bite Me
- Wanna One ♪ Energetic
- INI ♪ LOUD
- SEKAI NO OWARI ♪ 最高到達点
米津玄師 / IRIS OUT

| ポジション | CREEPY DEVILS | 得票数 | 喜怒I6 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 岩城 慎二(リーダー) | 59 | 佐藤 碧空 | 14 |
| ボーカル2 | 藤芳 辰弥 | 17 | 田中 蒔(リーダー) | 84 |
| ボーカル3 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 7 | 丸尾 尋一郎(センター) | 31 |
| ラッパー1 | 金田 栄都 | 9 | 倉橋 吾槙 | 41 |
| ラッパー2 | 松田 颯吾 | 6 | 高谷 京平 | 35 |
| ラッパー3 | ユ・ヒョンスン(センター) | 77 | 中丸 晏寿 | 25 |
| FREEパート | 374 | 381 | ||
| 合計 | 549 | 611 |
▼ 1組 Kenshi Yonezu ♪IRIS OUT
▼ 2組 Kenshi Yonezu ♪IRIS OUT
JO1 / Love seeker

| ポジション | Heart Shakers | 得票数 | Love catchers | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 多比 奏聖 | 15 | 南平 達矢 | 77 |
| ボーカル2 | 大瀬 凜和 | 47 | 浅香 孝太郎(センター) | 22 |
| ボーカル3 | リュウ・カイチ(リーダー) | 12 | 澤井 星名 | 38 |
| ラッパー1 | 照井 康祐(センター) | 134 | 髙城 暖人(リーダー) | 14 |
| ラッパー2 | 河邉 晨 | 19 | 北林 天虎 | 7 |
| ラッパー3 | 髙橋 空良 | 10 | 森 明育 | 12 |
| FREEパート | 358 | 266 | ||
| 合計 | 595 | 436 |
▼ 1組 JO1 ♪Love seeker
▼ 2組 JO1 ♪Love seeker
Ado / 唱

| ポジション | GLOBOYS | 得票数 | Full Counter!! | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | ARCHER | 8 | 宮里 拓利 | 72 |
| ボーカル2 | JAY | 14 | オム・スアンカワーティン | 7 |
| ボーカル3 | ヨハン・エマニュエル | 2 | 西田 颯梓(センター) | 49 |
| ラッパー1 | チェン・リッキー(リーダー・センター) | 19 | 本荘 晃 | 66 |
| ラッパー2 | 瑞慶覧 太都 | 13 | 横山 奏夢 | 81 |
| ラッパー3 | シン・ジョンウク | 2 | 西山 賢人(リーダー) | 33 |
| ラッパー4 | 水上 琉偉 | 25 | ||
| FREEパート | 222 | 348 | ||
| 合計 | 280 | 681 |
▼ 1組 Ado ♪Show
▼ 2組 Ado ♪Show
ENHYPEN / Bite Me

| ポジション | Kiss Me | 得票数 | 虹色Bites | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | オ・シンヘン | 22 | 柳谷 伊冴(センター) | 102 |
| ボーカル2 | 神元 理丘 | 6 | 金安 純正 | 9 |
| ボーカル3 | 藤牧 大雅(リーダー) | 21 | リー・ウェイゼ | 26 |
| ボーカル4 | アダム・ナガイ | 1 | 河合 晃誠 | 11 |
| ボーカル5 | イ・ヒョンジェ | 12 | 熊部 拓斗(リーダー) | 38 |
| ボーカル6 | 釼持 吉成 | 40 | 小清水 蓮 | 58 |
| ボーカル7 | 岡田 有磨(センター) | 10 | 今江 陸人 | 34 |
| FREEパート | 305 | 352 | ||
| 合計 | 417 | 630 |
▼ 1組 ENHYPEN ♪Bite Me
▼ 2組 ENHYPEN ♪Bite Me
INI / LOUD

| ポジション | BE PLoud | 得票数 | 得票数 | フレフレラウダーズ |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 篠ヶ谷 歩夢(リーダー) | 28 | 22 | 佐野 由征 |
| ボーカル2 | 石田 亮太 | 12 | 19 | 岡本 拓士(リーダー) |
| ボーカル3 | 小林 千悟(センター) | 87 | 8 | 宮崎 真佑 |
| ボーカル4 | 西﨑 柊 | 31 | 16 | 末川 瑛太(センター) |
| ラッパー1 | カク・ドンミン | 42 | 7 | 黄 敬眞 |
| ラッパー2 | 大林 悠成 | 59 | 28 | 平島 輝 |
| ラッパー3 | 堀野 蓮 | 27 | 8 | 村松 遼空 |
| FREEパート | 347 | 283 | ||
| 合計 | 633 | 391 |
▼ 1組 INI ♪LOUD
▼ 2組 INI ♪LOUD
Stray Kids / CASE 143

| ポジション | RE:TRuST | 得票数 | 上等Kids(♡) | 右チーム |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 森井 輝 | 11 | 11 | 東野 蒼汰(リーダー) |
| ボーカル2 | 山根 武蔵 | 10 | 54 | 黒﨑 貫汰 |
| ラッパー1 | 岡田 彪吾(リーダー/センター) | 175 | 46 | 濱田 永遠(センター) |
| ラッパー2 | 小林 蓮翔 | 15 | 14 | 髙松 敬祐 |
| ラッパー3 | 上野 琉偉 | 16 | 16 | 金倉 拓未 |
| ラッパー4 | 甲斐 陸也 | 14 | 6 | 鳩場 陸人 |
| FREEパート | 304 | 328 | ||
| 545 | 475 |
▼ 1組 Stray Kids ♪CASE 143
▼ 2組 Stray Kids ♪CASE 143
SEKAI NO OWARI / 最高到達点

| ポジション | 1peak | 得票数 | 新世界マリーンズ | 右チーム |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 関 敬次郎 | 45 | 70 | 飯塚 亮賀 |
| ボーカル2 | 児島 歩夢(センター) | 18 | 67 | 小野 慶人 |
| ボーカル3 | 香月 誠太(リーダー) | 29 | 14 | 市川 大輝(リーダー/センター) |
| ボーカル4 | 山下 柊 | 24 | 18 | 青沼 昂史朗 |
| ボーカル5 | 岡戸 竜芽 | 62 | 9 | 増田 倫希 |
| ボーカル6 | 宇野 海夢 | 35 | 6 | 板倉 悠太 |
| FREEパート | 343 | 343 | ||
| 合計 | 556 | 527 |
▼ 1組 SEKAI NO OWARI ♪The Peak (最高到達点)
▼ 2組 SEKAI NO OWARI ♪The Peak (最高到達点)
Wanna One / Energetic

| ポジション | flow1 | 得票数 | TO BE ENERGY | 右チーム |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | ユン・ジェヨン | 22 | 86 | 杉山 竜司 |
| ボーカル2 | 矢田 佳暉 | 39 | 33 | 堀尾 聖(リーダー/センター) |
| ボーカル3 | パク・シヨン(センター) | 36 | 38 | 後藤 結 |
| ボーカル4 | 加藤 大樹 | 29 | 8 | 櫻井 楓真 |
| ラッパー1 | 安部 結蘭(リーダー) | 42 | 14 | 松田 太雅 |
| ラッパー2 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 20 | 40 | 土田 央修 |
| FREEパート | 380 | 364 | ||
| 合計 | 568 | 583 |
▼ 1組 Wanna One ♪ Energetic
▼ 2組 Wanna One ♪ Energetic
【日プ新世界】グループバトル チーム順位一覧(現時点まとめ)
グループバトルの勝敗・順位については、現時点では未発表(※配信前)となっています。
そのため、現在分かっている「課題曲」と「チーム分け」を一覧でまとめました。
課題曲&チーム一覧
| 課題曲 | 1組票数 | 2組票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| IRIS OUT(米津玄師) | 549 | 611 | 2組勝利 |
| Bite Me(ENHYPEN) | 417 | 630 | 2組勝利 |
| Love seeker(JO1) | 595 | 436 | 1組勝利 |
| 唱(Ado) | 280 | 681 | 2組優勢 |
| CASE 143(Stray Kids) | 545 | 475 | 1組勝利 |
| Energetic(Wanna One) | 568 | 583 | 2組勝利 |
| LOUD(INI) | 633 | 391 | 1組勝利 |
| 最高到達点(SEKAI NO OWARI) | 556 | 527 | 1組勝利 |
グループバトル チーム別順位
2026年4月9日(木)配信済みのグループのみ順位です。
課題曲ごとの合計票数をもとに、現時点の暫定順位を表にまとめました。
| 順位 | 課題曲 | チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 唱(Ado) | 2組 | 681 |
| 2位 | LOUD(INI) | 1組 | 633 |
| 3位 | Bite Me(ENHYPEN) | 2組 | 630 |
| 4位 | IRIS OUT(米津玄師) | 2組 | 611 |
| 5位 | Love seeker(JO1) | 1組 | 595 |
| 6位 | Energetic(Wanna One) | 2組 | 583 |
| 7位 | Energetic(Wanna One) | 1組 | 568 |
| 8位 | 最高到達点(SEKAI NO OWARI) | 1組 | 556 |
| 9位 | IRIS OUT(米津玄師) | 1組 | 549 |
| 10位 | CASE 143(Stray Kids) | 1組 | 545 |
| 11位 | 最高到達点(SEKAI NO OWARI) | 2組 | 527 |
| 12位 | CASE 143(Stray Kids) | 2組 | 475 |
| 13位 | Love seeker(JO1) | 2組 | 436 |
| 14位 | Bite Me(ENHYPEN) | 1組 | 417 |
| 15位 | LOUD(INI) | 2組 | 391 |
| 16位 | 唱(Ado) | 1組 | 280 |
個人順位一覧
各課題曲の個人得票数のみをもとに、高い順で暫定順位をまとめました。
| 順位 | 名前 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 岡田 彪吾 | 175 |
| 2位 | 照井 康祐 | 134 |
| 3位 | 柳谷 伊冴 | 102 |
| 4位 | 小林 千悟 | 87 |
| 5位 | 杉山 竜司 | 86 |
| 6位 | 田中 蒔 | 84 |
| 7位 | 横山 奏夢 | 81 |
| 8位 | ユ・ヒョンスン | 77 |
| 8位 | 南平 達矢 | 77 |
| 10位 | 宮里 拓利 | 72 |
| 11位 | 飯塚 亮賀 | 70 |
| 12位 | 小野 慶人 | 67 |
| 13位 | 本荘 晃 | 66 |
| 14位 | 岡戸 竜芽 | 62 |
| 15位 | 大林 悠成 | 59 |
| 15位 | 岩城 慎二 | 59 |
| 17位 | 小清水 蓮 | 58 |
| 18位 | 黒﨑 貫汰 | 54 |
| 19位 | 西田 颯梓 | 49 |
| 20位 | 大瀬 凜和 | 47 |
| 21位 | 濱田 永遠 | 46 |
| 22位 | 関 敬次郎 | 45 |
| 23位 | カク・ドンミン | 42 |
| 23位 | 安部 結蘭 | 42 |
| 25位 | 倉橋 吾槙 | 41 |
| 26位 | 釼持 吉成 | 40 |
| 26位 | 土田 央修 | 40 |
| 28位 | 澤井 星名 | 38 |
| 28位 | 熊部 拓斗 | 38 |
| 30位 | パク・シヨン | 36 |
| 31位 | 宇野 海夢 | 35 |
| 31位 | 高谷 京平 | 35 |
| 33位 | 今江 陸人 | 34 |
| 34位 | 西山 賢人 | 33 |
| 34位 | 堀尾 聖 | 33 |
| 36位 | 丸尾 尋一郎 | 31 |
| 36位 | 西﨑 柊 | 31 |
| 38位 | 香月 誠太 | 29 |
| 38位 | 加藤 大樹 | 29 |
| 40位 | 篠ヶ谷 歩夢 | 28 |
| 40位 | 平島 輝 | 28 |
| 42位 | 堀野 蓮 | 27 |
| 43位 | リー・ウェイゼ | 26 |
| 44位 | 中丸 晏寿 | 25 |
| 44位 | 水上 琉偉 | 25 |
| 46位 | 山下 柊 | 24 |
| 47位 | 浅香 孝太郎 | 22 |
| 47位 | オ・シンヘン | 22 |
| 47位 | 佐野 由征 | 22 |
| 47位 | ユン・ジェヨン | 22 |
| 51位 | 藤牧 大雅 | 21 |
| 52位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 20 |
| 53位 | 河邉 晨 | 19 |
| 53位 | チェン・リッキー | 19 |
| 55位 | 岡本 拓士 | 19 |
| 56位 | 児島 歩夢 | 18 |
| 57位 | 藤芳 辰弥 | 17 |
| 58位 | 上野 琉偉 | 16 |
| 58位 | 末川 瑛太 | 16 |
| 58位 | 金倉 拓未 | 16 |
| 61位 | 小林 蓮翔 | 15 |
| 61位 | 多比 奏聖 | 15 |
| 63位 | 甲斐 陸也 | 14 |
| 63位 | 松田 太雅 | 14 |
| 63位 | 髙城 暖人 | 14 |
| 63位 | JAY | 14 |
| 63位 | 髙松 敬祐 | 14 |
| 68位 | 瑞慶覧 太都 | 13 |
| 69位 | 石田 亮太 | 12 |
| 69位 | 森 明育 | 12 |
| 69位 | イ・ヒョンジェ | 12 |
| 72位 | 森井 輝 | 11 |
| 72位 | 河合 晃誠 | 11 |
| 72位 | 東野 蒼汰 | 11 |
| 75位 | 山根 武蔵 | 10 |
| 75位 | 髙橋 空良 | 10 |
| 75位 | 岡田 有磨 | 10 |
| 78位 | 金田 栄都 | 9 |
| 78位 | 金安 純正 | 9 |
| 80位 | ARCHER | 8 |
| 80位 | 宮崎 真佑 | 8 |
| 80位 | 村松 遼空 | 8 |
| 80位 | 櫻井 楓真 | 8 |
| 84位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 7 |
| 84位 | オム・スアンカワーテン | 7 |
| 84位 | 北林 天虎 | 7 |
| 84位 | 黄 敬眞 | 7 |
| 88位 | 松田 颯吾 | 6 |
| 88位 | 神元 理丘 | 6 |
| 88位 | 板倉 悠太 | 6 |
| 88位 | 鳩場 陸人 | 6 |
| 92位 | ヨハン・エマニュエル | 2 |
| 92位 | シン・ジョンウク | 2 |
| 94位 | アダム・ナガイ | 1 |
※同票は同順位で表記しています
※個人得票のみ(FREEパート除外)で集計しています
【日プ新世界】ベネフィット加算後の順位は?
日プ新世界 現場投票順位
- 勝利チーム全員に2000票
- FREEパートの得票が4倍で加算
現場票順位【1位~50位】
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 田中 蒔 | 3608票 |
| 2位 | 照井 康祐 | 3566票 |
| 3位 | 倉橋 吾槙 | 3565票 |
| 4位 | 髙谷 京平 | 3559票 |
| 5位 | 丸尾 尋一郎 | 3555票 |
| 6位 | 中丸 晏寿 | 3549票 |
| 7位 | 佐藤 碧空 | 3538票 |
| 8位 | 柳谷 伊冴 | 3510票 |
| 9位 | 大瀬 凜和 | 3479票 |
| 10位 | 小林 千悟 | 3475票 |
| 11位 | 横山 奏夢 | 3473票 |
| 12位 | 小清水 蓮 | 3466票 |
| 13位 | 宮里 拓利 | 3464票 |
| 14位 | 本荘 晃 | 3458票 |
| 15位 | 河邊 晟 | 3451票 |
| 16位 | 多比 奏聖 | 3447票 |
| 16位 | 大林 悠成 | 3447票 |
| 18位 | 熊部 拓斗 | 3446票 |
| 19位 | リュウ・カイチ | 3444票 |
| 20位 | 今江 陸斗 | 3442票 |
| 20位 | 髙橋 空良 | 3442票 |
| 22位 | 西田 颯梓 | 3441票 |
| 23位 | リー・ウェイゼ | 3434票 |
| 24位 | カク・ドンミン | 3430票 |
| 25位 | 西山 賢人 | 3425票 |
| 26位 | 河合 晃誠 | 3419票 |
| 26位 | 西﨑 柊 | 3419票 |
| 28位 | 金安 純正 | 3417票 |
| 28位 | 水上 琉偉 | 3417票 |
| 30位 | 篠ヶ谷 歩夢 | 3416票 |
| 31位 | 堀野 蓮 | 3415票 |
| 32位 | 石田 亮太 | 3400票 |
| 33位 | オム・スアンカワーテン | 3399票 |
| 34位 | 岡戸 竜芽 | 2748票 |
| 35位 | 関 敬次郎 | 2731票 |
| 36位 | 宇野 海夢 | 2721票 |
| 37位 | 香月 誠太 | 2715票 |
| 38位 | 山下 柊 | 2710票 |
| 39位 | 児島 歩夢 | 2704票 |
| 40位 | 岡田 彪吾 | 2479票 |
| 41位 | 杉山 竜司 | 2450票 |
| 42位 | 土田 央修 | 2404票 |
| 43位 | 後藤 結 | 2402票 |
| 44位 | 堀尾 聖 | 2397票 |
| 45位 | 松田 太雅 | 2378票 |
| 46位 | 櫻井 楓真 | 2372票 |
| 47位 | 上野 琉偉 | 2320票 |
| 48位 | 小林 蓮翔 | 2319票 |
| 49位 | 甲斐 陸也 | 2318票 |
| 50位 | 森井 輝 | 2315票 |
現場票順位【51位~100位】
同率100位が2人います。
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 51位 | 山根 武蔵 | 2314票 |
| 52位 | ユ・ヒョンスン | 451票 |
| 53位 | 岩城 慎二 | 433票 |
| 54位 | 安部 結蘭 | 422票 |
| 55位 | 矢田 佳暉 | 419票 |
| 56位 | パク・シヨン | 416票 |
| 57位 | 飯塚 亮賀 | 413票 |
| 58位 | 小野 慶人 | 410票 |
| 59位 | 加藤 大樹 | 409票 |
| 60位 | ユン・ジェヨン | 402票 |
| 61位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 400票 |
| 62位 | 藤芳 辰弥 | 391票 |
| 63位 | 金田 栄都 | 383票 |
| 64位 | 黒﨑 貫汰 | 382票 |
| 65位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 381票 |
| 66位 | 松田 颯吾 | 380票 |
| 67位 | 濱田 永遠 | 374票 |
| 68位 | 青沼 昂史朗 | 361票 |
| 69位 | 市川 大輝 | 357票 |
| 70位 | 増田 倫希 | 352票 |
| 71位 | 板倉 悠太 | 349票 |
| 72位 | 釼持 吉成 | 345票 |
| 73位 | 金倉 拓未 | 344票 |
| 74位 | 南平 達矢 | 343票 |
| 75位 | 髙松 敬祐 | 342票 |
| 76位 | 東野 蒼汰 | 339票 |
| 77位 | 鳩場 陸人 | 334票 |
| 78位 | オ・シンヘン | 327票 |
| 79位 | 藤牧 大雅 | 326票 |
| 80位 | イ・ヒョンジェ | 317票 |
| 81位 | 岡田 侑磨 | 315票 |
| 82位 | 平島 輝 | 311票 |
| 82位 | 神元 理丘 | 311票 |
| 84位 | アダム・ナガイ | 306票 |
| 85位 | 佐野 由征 | 305票 |
| 86位 | 澤井 星名 | 304票 |
| 87位 | 岡本 拓士 | 302票 |
| 88位 | 末川 瑛太 | 299票 |
| 89位 | 村松 遼空 | 291票 |
| 89位 | 宮崎 真佑 | 291票 |
| 91位 | 黄 敬眞 | 290票 |
| 92位 | 浅香 孝太郎 | 288票 |
| 93位 | 髙城 暖人 | 280票 |
| 94位 | 森 明育 | 278票 |
| 95位 | 北林 天虎 | 273票 |
| 96位 | チェン・リッキー | 241票 |
| 97位 | ジュアン・ジェイ | 236票 |
| 98位 | 瑞慶覧 太都 | 235票 |
| 99位 | アーチャー・ウイ | 230票 |
| 100位 | シン・ジョンウク | 224票 |
| 100位 | ヨハン・エマニュエル | 224票 |
【日プ新世界】グループバトルの新ルールを解説
「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」第2話にて、グループバトルの詳細と新ルールが発表されました。
今回のミッションは、サバイバル序盤における重要なステージとなり、今後の順位や生存に大きく影響します。
まずグループバトルは、練習生が16グループ(全8曲×各2チーム)に分かれ、同じ課題曲でパフォーマンス対決を行う形式です。
ボーカル・ダンス・ラップといった総合力が審査され、さらに現場の観客による投票で勝敗が決定します。
この結果は今後の順位にも直結するため、非常に重要なミッションとなっています。
新ルール「FREEパート」とは?
今回のグループバトルで新たに導入されたのが、「FREEパート」です。
FREEパートでは、楽曲の一部を練習生自身が自由にプロデュースする必要があります。具体的には以下の要素を自ら考案します。
- 振付
- 演出
- ステージ構成
これまでのシリーズにはなかった要素であり、単なるパフォーマンス力だけでなく、自己プロデュース能力や創造性が評価対象となります。
練習生自身のアイデアや表現力が直接評価される新ルール
FREEパートの評価方法
FREEパートでは、通常のパフォーマンス評価に加えて、現場の観客によるリアルタイム投票が実施されます。
これにより、
- パフォーマンス全体の完成度
- FREEパート単体の魅力
の両方が評価される形となります。
その場の反応が結果に直結する仕組み
グループバトル後の順位発表
さらに番組内では、グループバトル終了後に第1回順位発表式が行われることも発表されました。
ここで生き残れるのは50人とされており、一気に人数が絞られる厳しい展開となります。
グループバトル=生存を左右する重要ミッション
今回のグループバトルのポイント
今回のルールを整理すると、以下の点が大きな特徴です。
- 同一楽曲でのチーム対決
- 現場投票による勝敗決定
- FREEパートによる自己プロデュース要素の追加
- グループバトル後に順位発表(50人に絞られる)
特にFREEパートの導入により、これまで以上に個性や発想力が問われるステージとなっています。
今回のグループバトルは、実力だけでなく創造性や表現力も試される新たなフェーズに突入しました。
練習生たちがどのようなステージを作り上げるのか、そしてこの新ルールが結果にどう影響するのか注目が集まります。
グループバトルのベネフィットとは?
グループバトルでは、勝敗によって大きなベネフィットが与えられます。
今回の新世界では、以下の特典が用意されています。
・勝利チーム全員に2000票
・FREEパートの得票が4倍で加算
これにより、単純なパフォーマンス評価だけでなく、チームとして勝つことが個人順位に大きく影響する仕組みとなっています。
そのため、グループバトルの結果は今後の順位発表にも大きな影響を与える重要な審査となります。
まとめ
日プ新世界のグループバトルでは、スポ情報として複数の課題曲が話題となっており、幅広いジャンルから総合力が求められるミッションであることが注目されています。
また、第2話では新ルールとして「FREEパート」が導入され、振付や演出を練習生自身がプロデュースする形式が明らかになりました。
さらに現場投票によって勝敗が決まり、その結果は今後の順位にも大きく影響します。
グループバトル終了後には50人まで絞られる順位発表も控えており、まさに生存をかけた重要な局面です。
今後の配信で明らかになるチーム分けやパフォーマンスの仕上がりにも引き続き注目が集まります。


