日プ新世界のポジション評価では、各チームのパフォーマンス結果や現場投票順位、ベネフィット加算後の順位が発表され、大きな話題となっています。
「現場投票1位はどのチーム?」「ベネフィットで順位はどう変わった?」「各チーム1位は誰?」など、気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、日プ新世界ポジション評価のチーム別順位・個人順位・ベネフィット加算後の最新順位をわかりやすくまとめています。
さらに、各チーム1位メンバーや東京電力エナジーパートナーとのコラボCM出演者についても一覧で紹介しているので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- ポジションバトルの課題曲一覧
- 各チームのメンバー構成(センター・リーダー含む)
- ポジション別(ボーカル・ダンスなど)のチーム分け
- ポジションバトルの結果・順位
日プ新世界ポジションバトル チーム別
| ポジション | 楽曲 | メンバー |
|---|---|---|
| ボーカル&ラップ(ダンス) | Doctor! Doctor! / ZEROBASEONE | 加藤大樹(リーダー) オ・シンヘン(センター) パク・ション 土田央修 矢田佳暉 |
| セルフプロデュース | My Grandfather’s Clock | 田中蒔(リーダー) アダム・ナガイ(センター) 宇野海夢 板倉悠太 アーチャー・ウイ |
| ラップ(ダンス) | DOMINANCE / INI | 杉山竜司(リーダー) 大林悠成(センター) 山下柊 藤牧大雅 高橋空良 |
| ラップ(ダンス) | WORK HARD / ちゃんみな | 熊部拓斗(リーダー) 小笠原ジュゼッペ慧(センター) 横山奏夢 濱田永遠 西崎柊 森明育 |
| ダンス(楽器) | BE CLASSIC / JO1 | 釼持吉成(リーダー) 倉橋吾慎(メインダンサー) カク・ドンミン 今江陸斗 岡田侑磨 小清水蓮 金安純正 |
| ダンス(楽器) | 손오공 / SEVENTEEN | 照井康祐(リーダー) ユ・ヒョンスン(メインダンサー) 大瀬凛和 ジュアン・ジェイ 澤井星名 松田太雅 青沼昂史朗 |
| ダンス(ボーカル) | natural / Imagine Dragons | 小林千悟(リーダー) 安部結蘭(メインダンサー) 石田亮太 浅香孝太郎 リー・ウェイゼ チェン・リッキー |
| ボーカル(楽器) | 宿命 / Official髭男dism | 飯塚亮賀(リーダー) ユン・ジェヨン(メインボーカル) 小野慶人 後藤結 南平達矢 |
| ボーカル(楽器) | ベテルギウス / 優里 | 柳谷伊冴(リーダー) イ・ヒョンジェ(メインボーカル) リュウ・カイチ 篠ヶ谷歩夢 |
DOMINANCE / INI
ラップ(ダンス)
チーム名:PUNCH LINERS

Super / SEVENTEEN
ダンス(楽器)
チーム名:SEVENKING

宿命 / Official髭男dism
ボーカル(楽器)
チーム名:チアトレーニーズ

natural / Imagine Dragons
ダンス(ボーカル)
チーム名:Nature Self

BE CLASSIC / JO1
ダンス(楽器)
チーム名:JO1交響楽団

My Grandfather’s Clock

セルフプロデュース(MIDI)
チーム名:FOR:ever
WORK HARD / ちゃんみな
ラップ(ダンス)
チーム名:MVR(Most Valuable Rappers)

| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 1位 | 濱田 永遠 |
| 2位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧(メインラッパー) |
| 3位 | 横山 奏夢 |
| 4位 | 熊部 拓斗(リーダー) |
| 5位 | 西﨑 柊 |
| 6位 | 森 明育 |
ペテルギウス / 優里
ボーカル(楽器)
チーム名:きらふわ

Doctor! Doctor! / ZEROBASEONE
ボーカル&ラップ(ダンス)
チーム名:LOVE MANUAL

日プ新世界ポジションバトルのベネフィットとは?
日プ新世界のポジションバトルでは、順位に大きく影響する「ベネフィット(特典)」が用意されています。
今回のルールでは、最高票数を獲得したチームには、チーム全員に50,000ポイントが加算される仕組みとなっています。
さらに、各チーム内で最も多くの票を獲得した練習生には、個人ベネフィットとして10,000ポイントが与えられます。
また、評価の流れとしては、まず各パフォーマンスごとに投票が行われ、その後すべてのステージ終了後に「最も印象に残ったチーム」へ再投票が実施されます。
この最終投票によって、どのチームにベネフィットが付与されるかが決定します。
ポジションバトルは単なる実力評価だけでなく、このベネフィットによって順位が大きく変動する可能性がある重要なステージです。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| チーム | 最も票を獲得したチーム全員に50,000ポイント加算 |
| 個人 | 各チーム内1位の練習生に10,000ポイント加算 |
最高で60,000票を獲得できます。
ポジションバトルのリーダー決めルール
今回のポジションバトルでは、リーダーの選出にも明確な基準があります。
- 第1回順位発表式で1位の加藤大樹
- 第1回順位発表式で2位の釼持吉成
- グループバトルで各楽曲1位を獲得した練習生
照井康祐
飯塚亮賀
柳谷伊冴
横山奏夢
杉山竜司
田中蒔
小林千悟
これらの練習生が各チームのリーダーを担当しています。
つまり、すでに評価の高いメンバーや実績を残した練習生が中心となり、チームを引っ張る構成になっています。
ポジションバトル後の生存人数
ポジションバトル終了後は、35人のみが次のステージへ進出します。
そのため、今回の評価は単なる順位変動にとどまらず、脱落に直結する非常に重要なミッションとなっています。
特にベネフィットの有無によって順位が大きく左右されるため、わずかな差で明暗が分かれる展開になる可能性も高いです。
日プ新世界 ポジション評価の現場投票1位チームは?
ポジション評価では、各チームのパフォーマンス終了後に現場投票が行われ、最も多くの票を獲得したチームが発表されます。
今回の現場投票1位チームは、「Natural」チームでした。
「Natural」チームは、安定したパフォーマンス力やステージ完成度の高さが評価され、多くの観客票を獲得しています。
また、現場投票1位チームには、チーム全員へ50,000ポイントのベネフィットが加算されました。
▼ 現場投票1位チーム
・Natural チーム
▼ 獲得ベネフィット
・チーム全員に50,000ポイント加算
現場投票の個人順位
| 順位 | 練習生名(漢字) | 表記名 | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ユン・ジェヨン | JAEYONG | 433票 |
| 2位 | 大林 悠成 | O.YUSEI | 426票 |
| 3位 | 照井 康祐 | KOSUKE | 418票 |
| 4位 | ユ・ヒョンスン | HYEONSEUNG | 415票 |
| 5位 | 山下 柊 | Y.SHU | 405票 |
| 6位 | 浅香 孝太郎 | KOTARO | 402票 |
| 7位 | 加藤 大樹 | K.DAIKI | 398票 |
| 8位 | オ・シンヘン | SHINHAENG | 395票 |
| 9位 | チェン・リッキー | RICKEY | 394票 |
| 9位 | 濱田 永遠 | TOWA | 394票 |
| 11位 | ジュゼッペ 慧 | GIUSEPPE | 390票 |
| 12位 | イ・ヒョンジェ | HYUNJAE | 388票 |
| 12位 | 釼持 吉成 | KINARI | 388票 |
| 14位 | 安部 結蘭 | YURA | 384票 |
| 15位 | 杉山 竜司 | RYUJI | 380票 |
| 15位 | パク・シヨン | SIYOUNG | 380票 |
| 17位 | 岡田 侑磨 | YUMA | 369票 |
| 18位 | アダム・ナガイ | ADAM | 365票 |
| 19位 | 南平 達矢 | TATSUYA | 360票 |
| 20位 | 青沼 昂史朗 | KOSHIRO | 356票 |
| 21位 | カク・ドンミン | DONGMIN | 353票 |
| 22位 | 横山 奏夢 | KANAME | 352票 |
| 23位 | 土田 央修 | OSUKE | 351票 |
| 24位 | 石田 亮太 | RYOTA | 350票 |
| 25位 | アーチャー・ウイ | ARCHER | 348票 |
| 26位 | 熊部 拓斗 | K.TAKUTO | 345票 |
| 27位 | 柳谷 伊冴 | ISSA | 342票 |
| 28位 | 今江 陸斗 | I.RIKUTO | 341票 |
| 29位 | リュウ・カイチ | KAICHI | 339票 |
| 30位 | 後藤 結 | YUKI | 336票 |
| 31位 | 小林 千悟 | CHISATO | 327票 |
| 32位 | 倉橋 吾槙 | GOTEN | 315票 |
| 33位 | 髙橋 空良 | T.SORA | 309票 |
| 34位 | ジュアン・ジェイ | JAY | 307票 |
| 35位 | 飯塚 亮賀 | RYOGA | 303票 |
| 36位 | 矢田 佳暉 | YOSHIKI | 302票 |
| 37位 | 板倉 悠太 | YUTA | 299票 |
| 38位 | 金安 純正 | JUNSEI | 295票 |
| 39位 | 西﨑 柊 | N.SHU | 294票 |
| 40位 | 大瀬 凜和 | RINTO | 293票 |
| 41位 | 松田 太雅 | M.TAIGA | 291票 |
| 41位 | リー・ウェイゼ | WEIZE | 291票 |
| 43位 | 田中 蒔 | MAKI | 288票 |
| 44位 | 篠ヶ谷 歩夢 | S.AYUMU | 284票 |
| 45位 | 小清水 蓮 | KO.REN | 262票 |
| 46位 | 宇野 海夢 | KAIMU | 256票 |
| 47位 | 小野 慶人 | KEITO | 249票 |
| 48位 | 藤牧 大雅 | F.TAIGA | 238票 |
| 49位 | 澤井 星名 | SENA | 232票 |
| 50位 | 森 明育 | MEI | 148票 |
日プ新世界 ポジション評価 個人最終順位(ベネフィット加算後)
ポジション評価では、現場投票による順位に加えて、チーム順位と個人順位に応じたベネフィット(ボーナスポイント)が加算されます。
今回のベネフィット内容は以下の通りです。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| チーム | 最も票を獲得したチーム全員に50,000ポイント加算 |
| 個人 | 各チーム内1位の練習生に10,000ポイント加算 |
そのため、現場投票順位から大きく順位が変動する可能性もあります。
以下、ベネフィット加算後の最終順位をまとめます。
| 順位 | 練習生 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 浅香孝太郎(KOTARO) | 60,402票 |
| 2位 | チェン・リッキー(RICKEY) | 50,394票 |
| 3位 | 安部結蘭(YURA) | 50,384票 |
| 4位 | 石田亮太(RYOTA) | 50,350票 |
| 5位 | 小林千悟(CHISATO) | 50,327票 |
| 6位 | リー・ウェイゼ(WEIZE) | 50,291票 |
| 7位 | ユン・ジェヨン(JAEYONG) | 10,433票 |
| 8位 | 大林悠成(O.YUSEI) | 10,426票 |
| 9位 | 照井康祐(KOSUKE) | 10,418票 |
| 10位 | 市川大輝(I.DAIKI) | 10,398票 |
| 11位 | 濱田永遠(TOWA) | 10,394票 |
| 12位 | イ・ヒョンジェ(HYUNJAE) | 10,388票 |
| 12位 | 釼持吉成(KINARI) | 10,388票 |
| 14位 | アダム・ナガイ(ADAM) | 10,365票 |
| 15位 | ユ・ヒョンスン(HYEONSEUNG) | 415票 |
| 16位 | 山下柊(Y.SHU) | 405票 |
| 17位 | オ・シンヘン(SHINHAENG) | 395票 |
| 18位 | ジュゼッペ慧(GIUSEPPE) | 390票 |
| 19位 | 杉山竜司(RYUJI) | 380票 |
| 19位 | パク・シヨン(SIYOUNG) | 380票 |
| 21位 | 岡田侑磨(YUMA) | 369票 |
| 22位 | 南平達矢(TATSUYA) | 360票 |
| 23位 | 青沼昂史朗(KOSHIRO) | 356票 |
| 24位 | カク・ドンミン(DONGMIN) | 353票 |
| 25位 | 横山奏夢(KANAME) | 352票 |
| 26位 | 土田央修(OSUKE) | 351票 |
| 27位 | アーチャー・ウイ(ARCHER) | 348票 |
| 28位 | 熊部拓斗(K.TAKUTO) | 345票 |
| 29位 | 柳谷伊冴(ISSA) | 342票 |
| 30位 | 今江陸斗(I.RIKUTO) | 341票 |
| 31位 | リュウ・カイチ(KAICHI) | 339票 |
| 32位 | 後藤結(YUKI) | 336票 |
| 33位 | 倉橋吾槙(GOTEN) | 315票 |
| 34位 | 髙橋空良(T.SORA) | 309票 |
| 35位 | ジュアン・ジェイ(JAY) | 307票 |
| 36位 | 飯塚亮賀(RYOGA) | 303票 |
| 37位 | 矢田佳暉(YOSHIKI) | 302票 |
| 38位 | 板倉悠太(YUTA) | 299票 |
| 39位 | 金安純正(JUNSEI) | 295票 |
| 40位 | 西﨑柊(N.SHU) | 294票 |
| 41位 | 大瀬凜和(RINTO) | 293票 |
| 42位 | 松田太雅(M.TAIGA) | 291票 |
| 43位 | 田中蒔(MAKI) | 288票 |
| 44位 | 篠ヶ谷歩夢(S.AYUMU) | 284票 |
| 45位 | 小清水蓮(KO.REN) | 262票 |
| 46位 | 宇野海夢(KAIMU) | 256票 |
| 47位 | 小野慶人(KEITO) | 249票 |
| 48位 | 藤牧大雅(F.TAIGA) | 238票 |
| 49位 | 澤井星名(SENA) | 232票 |
| 50位 | 森明育(MEI) | 148票 |
日プ新世界 ポジション評価 各チーム1位メンバーは?東京電力エナジーパートナーコラボCM出演決定
ポジション評価では、各チームで最も高い票数を獲得した練習生が発表されました。
さらに、各チーム1位となった練習生は、「東京電力エナジーパートナー株式会社」とのコラボCMに出演することも決定しています。
注目を集めた各チームの1位メンバーは以下の通りです。

| 楽曲 | 1位メンバー |
|---|---|
| DOMINANCE | 大林悠成 |
| Super | 照井康祐 |
| 宿命 | ユン・ジェヨン |
| Natural | 浅香孝太郎 |
| BE CLASSIC | 剱持吉成 |
| My Grandfather’s Clock | アダム・ナガイ |
| ベテルギウス | イ・ヒョンジェ |
| WORK HARD | 濱田永遠 |
| Doctor!Doctor! | 加藤大樹 |
各チームのセンターやキリングパートを担当した練習生も多く、今後の順位変動にも注目が集まっています。
まとめ
今回は「日プ新世界ポジション評価の順位・結果まとめ」として、現場投票順位やベネフィット加算後の最新順位、各チームの結果を整理しました。
現場投票では「Natural」チームが1位となり、チーム全員に50,000ポイントが加算されています。また、各チーム1位メンバーには10,000ポイントの個人ベネフィットが付与され、順位が大きく変動する結果となりました。
さらに、各チーム1位を獲得したメンバーは東京電力エナジーパートナー株式会社とのコラボCM出演も決定しており、今後さらに注目を集めそうです。
次回の順位発表や脱落ラインにも大きく影響する可能性があるため、今後の展開にも注目です。


